Volver al índice de este capítulo
Cuadro 1.1    SERIE HISTÓRICA DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN ESPAÑA
 
    Carbón (1) Petróleo Gas Hidráulica (2) Nuclear Saldo (3) Total
Año ktep (%) ktep (%) ktep (%) ktep (%) ktep (%) ktep (%) ktep (%)
1973 ….  9.875 18,2 39.455 72,9   794 1,5 2.489 4,6  1.705  3,1 –173 –0,3 54.145 100
1974 ….  9.169 16,2 42.095 74,5   852 1,5 2.635 4,7  1.882  3,3 –98 –0,2 56.535 100
1975 …. 10.332 17,9 42.230 73,2   941 1,6 2.244 3,9  1.966  3,4 –53 –0,1 57.660 100
1976 ….  9.584 15,5 47.353 76,7 1.092 1,8 1.808 2,9  1.969  3,2 –67 –0,1 61.739 100
1977 …. 10.227 16,5 45.714 73,5 1.184 1,9 3.413 5,5  1.700  2,7 –81 –0,1 62.158 100
1978 …. 10.229 15,9 47.389 73,8 1.269 2 3.468 5,4  1.993  3,1 –132 –0,2 64.216 100
1979 …. 10.648 16 49.134 73,6 1.327 2 3.994 6  1.746  2,6 –128 –0,2 66.721 100
1980 …. 13.337 19,4 50.070 72,8 1.567 2,3 2.544 3,7  1.351  2,0 –119 –0,2 68.750 100
1981 …. 15.178 22,4 46.439 68,7 1.765 2,6 1.894 2,8  2.494  3,7 –125 –0,2 67.644 100
1982 …. 17.253 25,4 44.395 65,5 1.890 2,8 2.265 3,3  2.285  3,4 –260 –0,4 67.828 100
1983 …. 17.636 26,1 42.545 63 2.202 3,3 2.335 3,5  2.778  4,1 –9 0 67.487 100
1984 …. 18.057 25,9 40.907 58,6 1.877 2,7 2.718 3,9  6.016  8,6 199 0,3 69.774 100
1985 …. 19.121 27 39.538 55,9 2.195 3,1 2.701 3,8  7.308 10,3 –92 –0,1 70.771 100
1986 …. 18.695 25,4 40.676 55,2 2.336 3,2 2.282 3,1  9.761 13,3 –108 –0,1 73.642 100
1987 …. 18.003 23,6 42.520 55,8 2.648 3,5 2.358 3,1 10.755 14,1 –132 –0,2 76.152 100
1988 …. 15.248 19,3 44.282 56 3.440 4,4 3.035 3,8 13.151 16,6 –115 –0,1 79.041 100
1989 …. 19.173 22,3 46.025 53,6 4.505 5,2 1.640 1,9 14.625 17 –157 –0,2 85.811 100
1990 …. 18.974 21,6 47.741 54,2 5.000 5,7 2.205 2,5 14.138 16,1 –36 0 88.022 100
1991 …. 18.992 21 49.367 54,5 5.511 6,1 2.349 2,6 14.484 16 –58 –0,1 90.645 100
1992 …. 19.277 21,2 50.464 55,6 5.851 6,4 1.724 1,9 14.537 16 55 0,1 91.908 100
1993 …. 18.418 20,3 49.709 54,7 5.829 6,4 2.155 2,4 14.609 16,1 109 0,1 90.828 100
1994 …. 18.018 19,3 51.894 55,6 6.479 6,9 2.425 2,6 14.415 15,4 160 0,2 93.390 100
1995 …. 18.721 19,2 54.610 55,9 7.504 7,7 2.000 2 14.449 14,8 386 0,4 97.670 100
1996 …. 15.810 16,1 55.433 56,6 8.401 8,6 3.521 3,6 14.680 15 91 0,1 97.936 100
1997 …. 18.010 17,4 57.396 55,3 11.057 10,7 3.117 3 14.411 13,9 –264 –0,3 103.726 100
1998 …. 18.300 16,5 61.670 55,7 11.816 10,7 3.220 2,9 15.376 13,9 293 0,3 110.676 100
1999 …. 20.976 18,1 63.041 54,4 13.535 11,7 2.484 2,1 15.337 13,2 492 0,4 115.865 100
2000 …. 22.137 18,2 64.663 53,2 15.223 12,5 2.943 2,4 16.211 13,3 382 0,3 121.558 100
2001 …. 20.204 16,2 66.721 53,7 16.405 13,2 4.129 3,3 16.602 13,4 298 0,2 124.359 100
2002 …. 22.640 17,6 67.647 52,5 18.757 14,6 2.821 2,2 16.422 12,8 458 0,4 128.744 100
2003 .... 21.435 16,1 69.313 52,2 21.254 16 4.579 3,4 16.125 12,1 109 0,1 132.815 100
2004 ..... 22.151 16 71.055 51,4 24.672 17,8 4.060 2,9 16.576 12 -261 -0,2 138.252 100
(1) Incluye Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) y otros combustibles sólidos consumidos en generación eléctrica.
(2) Incluye energía eólica.
(3) Saldo de intercambios internacionales de energía eléctrica (Importación - Exportación).
Metodología: A.I.E.
Fuente: Dirección General de Política Energética y Minas (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)
Volver al índice de este capítulo
Descargar cuadro de Excel
En caso de problemas con las descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulse de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho de su ratón y elija la opción guardar enlace como.../ guardar destino como...