Volver al índice de este capítulo
Cuadro 1.5    SERIE HISTÓRICA DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA
    Carbón P. petrolíferos Gas Electricidad TOTAL
Año ktep (%) ktep (%) ktep (%) ktep (%) ktep (%)
1973 ….. 4.029 10 30.333 75,4   763 1,9 5.124 12,7 40.249 100
1974 ….. 4.326 10,2 31.576 74,6   820 1,9 5.597 13,2 42.319 100
1975 ….. 3.955 9,5 30.993 74,4   901 2,2 5.784 13,9 41.633 100
1976 ….. 3.510 7,9 33.335 75,5 1.034 2,3 6.292 14,2 44.171 100
1977 ….. 3.522 7,5 35.916 76,2 1.136 2,4 6.557 13,9 47.131 100
1978 ….. 3.161 6,5 37.127 76,6 1.220 2,5 6.933 14,3 48.441 100
1979 ….. 3.196 6,3 39.240 76,8 1.252 2,5 7.402 14,5 51.090 100
1980 ….. 3.504 7 37.737 75,2 1.220 2,4 7.748 15,4 50.209 100
1981 ….. 4.550 9,3 35.252 72,2 1.184 2,4 7.806 16 48.792 100
1982 ….. 5.545 11,3 34.477 70,3 1.178 2,4 7.865 16 49.065 100
1983 ….. 5.315 10,9 33.882 69,8 1.110 2,3 8.245 17 48.552 100
1984 ….. 5.443 10,8 34.581 68,9 1.549 3,1 8.622 17,2 50.195 100
1985 ….. 5.030 10,1 34.110 68,5 1.768 3,6 8.858 17,8 49.766 100
1986 ….. 4.783 9,4 35.221 69 2.004 3,9 9.046 17,7 51.054 100
1987 ….. 4.212 7,9 37.017 69,7 2.463 4,6 9.427 17,7 53.119 100
1988 ….. 4.237 7,6 38.328 68,9 3.153 5,7 9.876 17,8 55.594 100
1989 ….. 4.353 7,4 39.587 67,7 4.116 7 10.410 17,8 58.466 100
1990 ….. 4.271 7 40.893 67,4 4.531 7,5 10.974 18,1 60.669 100
1991 ….. 4.135 6,6 42.240 67,3 4.999 8 11.372 18,1 62.746 100
1992 ….. 3.511 5,6 42.481 67,8 5.154 8,2 11.488 18,3 62.634 100
1993 ….. 3.131 5 42.998 68,4 5.130 8,2 11.569 18,4 62.828 100
1994 ….. 2.977 4,5 44.826 68,5 5.647 8,6 11.999 18,3 65.449 100
1995 ….. 2.702 3,9 46.952 68,4 6.550 9,5 12.462 18,1 68.666 100
1996 ….. 2.464 3,5 48.107 68 7.325 10,4 12.827 18,1 70.723 100
1997 ….. 2.334 3,2 50.108 67,8 8.162 11 13.331 18 73.935 100
1998 ….. 2.554 3,2 53.682 66,9 9.688 12,1 14.290 17,8 80.214 100
1999 ….. 2.573 3,1 53.766 65,1 10.934 13,2 15.364 18,6 82.638 100
2000 ….. 2.546 2,9 55.628 64,1 12.292 14,2 16.306 18,8 86.772 100
2001 ….. 2.544 2,8 57.255 63,4 13.208 14,6 17.292 19,1 90.298 100
2002 ….. 2.486 2,7 57.642 62,6 14.224 15,4 17.791 19,3 92.143 100
2003 ..... 2.436 2,5 60.082 61,8 15.601 16,1 19.040 19,6 97.159 100
2004 ..... 2.405 2,4 61.754 61,2 16.778 16,7 19.859 19,7 100.616 100
No incluye energías renovables.
Metodología: AIE.
Fuente: DGPEM.
Volver al índice de este capítulo
Descargar cuadro de Excel
En caso de problemas con las descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulse de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho de su ratón y elija la opción guardar enlace como.../ guardar destino como...