Volver al índice de este capítulo
Cuadro 1.9     EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA Y FINAL POR HABITANTE. ESPAÑA
    1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003
Población (millones) 37,39 38,96 39,38 40,38 40,85 41,55 42,2
E.Primaria (tep/hab) 1,84 2,26 2,48 3,01 3,04 3,1 3,14
Índice (1980=100) 100 122,87 134,88 163,73 165,56 168,46 179,94
E. Final (tep/hab) 1,34 1,56 1,74 2,15 2,21 2,22 2,3
Índice (1980=100) 100 115,97 129,84 160,04 164,61 165,07 171,51
Metodología: A.I.E.
Fuente: DGPEM (La Energía en España 2003).
Volver al índice de este capítulo
Descargar cuadro de Excel
En caso de problemas con las descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulse de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho de su ratón y elija la opción guardar enlace como.../ guardar destino como...