Volver al índice de este capítulo
Cuadro 1.10    CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA Y ESTRUCTURA POR FUENTES EN LA UE-15. EVOLUCIÓN
    1985 1990 1995 2000 2001 2002(1) 2003(2)
    ktep % ktep % ktep % ktep % ktep % ktep % ktep %
Carbón  316,3 25,5 299,9 22,8 237,8 17,5 215 14,8 216,6 14,6 209,5 14,4 208 14,2
Petróleo  511,4 41,2 545,8 41,4 575,1 42,3 587,7 40,6 598,9 40,4 578,5 39,7 570 39
Gas Natural  198 15,9 222,1 16,8 273,4 20,1 335,7 23,2 343,7 23,2 349,5 24 363,5 24,9
Nuclear  147,4 11,9 181,4 13,8 201,2 14,8 222,8 15,4 229,9 15,5 220 15,1 210 14,4
Renovables  68,8 5,5 69 5,2 73,2 5,4 87,8 6,1 91,9 6,2 99,5 6,8 110 7,5
TOTAL    1.241,90 100 1.318,20 100 1.360,70 100 1.449,00 100 1.481,00 100 1.457,00 100 1.461,50 100
(1) Datos provisionales.
(2) Estimación.
Fuente: Sedigas (Informe 2003)
Volver al índice de este capítulo
Descargar cuadro de Excel
En caso de problemas con las descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulse de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho de su ratón y elija la opción guardar enlace como.../ guardar destino como...