Volver al índice de este capítulo
Cuadro 1.14     CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN POR PAÍSES
    Millones de tep 2003/2002 Cuota del
    1990 1995 2000 2001 2002 2003 (%) total (%)
Canadá  248 275,2 289,8 288,1 289 291,4 0,80% 3,00%
México 101,6 111,7 135,9 135,2 135,2 138,1 2,10% 1,40%
USA  1966,2 2119,1 2310,7 2254,8 2296,7 2297,8 * 23,60%
Total América del Norte 2315,9 2506 2736,3 2678,1 2721 2727,3 0,20% 28,00%
Argentina 43,3 52,4 58,9 57,7 54,5 58,7 7,70% 0,60%
Brasil 118,7 142,4 176,9 174,1 177,6 181,4 2,10% 1,90%
Chile 12,6 17,7 23,8 23,3 24 24,2 0,60% 0,20%
Colombia 22,9 26,4 24,9 26,9 25,2 26,2 3,80% 0,30%
Ecuador 5,4 6,4 7,7 7,7 7,7 7,8 1,60% 0,10%
Perú 8,7 10,9 11,9 11,7 11,8 12,5 5,30% 0,10%
Venezuela 46,7 56,4 61,9 65,2 66,1 64,1 -3,00% 0,70%
Otros países de A. del Sur y A. Central  62,8 72,5 84,8 85,3 87,6 90,8 3,60% 0,90%
Total América del Sur y América Central  321,1 385,1 450,8 452 454,5 465,5 2,40% 4,80%
Alemania 349,8 333,1 330,5 335,7 330 332,2 0,70% 3,40%
Austria 26,9 28,5 31,5 32,5 31,7 31,9 0,70% 0,30%
Azerbaiyán  23 16,1 11,4 11 11 12,1 9,80% 0,10%
Bélgica y Luxemburgo 54,7 56,7 66,4 64 64,9 66,9 3,20% 0,70%
Bielorusia 38,4 23,6 21,5 20,7 19,8 21,1 6,80% 0,20%
Bulgaria 26,8 22,3 17,8 18,4 19,1 19,4 1,90% 0,20%
Dinamarca 16,9 20,2 18,8 18,6 18,4 19,6 6,60% 0,20%
Eslovaquia 20,4 17,3 18,1 18,6 19,3 19 -1,70% 0,20%
España 91 100,5 129,2 133 134,7 141,5 5,10% 1,50%
Finlandia 23,2 23,1 26 26,4 26,7 28,9 8,00% 0,30%
Francia 219 235,7 254,9 257,8 256,5 260,6 1,60% 2,70%
Grecia 24,3 26,7 31,8 31,6 32,5 34,4 5,80% 0,40%
Hungría 26,7 23,6 23 24,1 23,4 23,7 1,30% 0,20%
Irlanda, República de  8,7 10,2 13,9 14,6 14,5 13,9 -3,60% 0,10%
Islandia 1,7 1,9 2,4 2,5 2,6 2,6 0,70% *
Italia 154,7 162,4 176,4 177,2 176,8 181,9 2,90% 1,90%
Kazajstán  74,6 51,2 41 42,3 44,6 49,6 11,10% 0,50%
Lituania 17 8,2 7 8,1 8,6 9,2 6,80% 0,10%
Noruega 39,1 40,7 45,9 41 42,9 38 -11,50% 0,40%
Paises Bajos 76,3 82,7 86,5 88,5 89,7 90 0,30% 0,90%
Polonia 105,7 96,4 88,4 88,6 87,1 91,3 4,90% 0,90%
Portugal 16 19,1 24,8 25 24,6 26,7 8,80% 0,30%
Reino Unido 211,5 214,4 223,6 226,4 222,1 223,2 0,50% 2,30%
República Checa 50 41,3 40 41,5 41,2 43,4 5,20% 0,40%
Rumanía 60,6 48,6 37 37,3 38,6 39,8 3,00% 0,40%
Rusia (Federación) 873 668,1 636 637,5 646,6 670,8 3,70% 6,90%
Suecia 51,2 50,1 48,6 52,1 48,5 46,4 -4,40% 0,50%
Suiza 27,1 27,9 29,4 31,5 29,5 29,4 -0,50% 0,30%
Turkmenistán  13,7 11,1 14,4 15,5 15,9 16,9 6,00% 0,20%
Turquía 47,2 60,1 73,7 70,8 71,6 74,3 3,80% 0,80%
Ucraniía 272,5 147,8 136,7 135,9 133,6 133,3 -0,20% 1,40%
Uzbekistán  51,4 47,6 51,6 55,4 56,7 51,7 -8,70% 0,50%
Otros países de Europa y Euroasia 111,9 61,4 64,7 66,9 66,8 69,7 4,40% 0,70%
Total Europa y Euroasia 3204,9 2778,4 2822,8 2851 2850,5 2913,4 2,20% 29,90%
Arabia Saudí  81,3 90,1 107,2 111 114,4 121,9 6,50% 1,30%
Emiratos Árabes Unidos 27,9 40,3 40,5 42,9 47,2 48,8 3,30% 0,50%
Irán 70 93,3 114,6 118,9 127,1 129,1 1,60% 1,30%
Kuwait 11,1 14,8 19 19,1 18,6 21,2 13,60% 0,20%
Qatar 6,7 13,1 9,8 11,2 12 12,2 1,40% 0,10%
Otros países de Oriente Medio  60,6 77,6 92,7 95,8 97,4 93,7 -3,80% 1,00%
Total Oriente Medio  257,7 329,3 383,9 399 416,8 426,8 2,40% 4,40%
Argelia 28,1 28 26,9 27,8 28,5 29,9 5,00% 0,30%
Egipto 32,9 36,4 47,6 49,4 49,5 52 4,90% 0,50%
Suráfrica  90,6 100,5 108,4 107 111 116,9 5,40% 1,20%
Otros países de África  71,3 81,2 93,3 95,5 98 100,8 2,90% 1,00%
Total África 222,9 246,1 276,2 279,6 286,9 299,6 4,40% 3,10%
Australia 87,6 98,4 111 112,9 116,2 115,6 -0,50% 1,20%
Bangladesh 6,7 9,9 12,7 14,1 14,9 15,8 6,20% 0,20%
China 685,8 893,6 766 837,9 1035,7 1178,3 13,80% 12,10%
China Hong Kong SAR  11,8 15,1 15,6 18,9 20,4 21 3,10% 0,20%
Corea Del sur 90,3 148,6 191,1 195,9 205 212 3,40% 2,20%
Filipinas 13,9 19,6 22,6 22,7 23,5 25,4 8,00% 0,30%
India 193,4 254,6 320,4 324,2 338 345,3 2,20% 3,50%
Indonesia 53,1 73,5 95 101,1 104,4 107 2,50% 1,10%
Japón 435,3 493,8 515,9 514,8 506,6 504,8 -0,40% 5,20%
Malasia 24,1 33,1 45,7 48 51,9 54,4 4,70% 0,60%
Nueva Zelanda  15,2 16,9 17,9 18 18,2 18,4 1,00% 0,20%
Pakistán  26,8 36,4 42 42,9 43,9 44,8 2,00% 0,50%
Singapur 23,3 33,3 35 40,5 39,9 38,9 -2,50% 0,40%
Tailandia 29,5 52,4 62,4 63,6 69,2 74 7,00% 0,80%
Taiwan 49 65,7 85,6 86,8 90,8 94,8 4,50% 1,00%
Otros países de Asia  48,7 43,7 50,6 54,3 56,2 58 3,20% 0,60%
Total Asia y Oceanía  1794,5 2288,7 2389,5 2496,7 2734,8 2908,4 6,30% 29,90%
TOTAL Mundo  8116,9 8533,5 9059,5 9156,3 9464,5 9741,1 2,90% 100,00%
Antigua Unión Soviética  1424,4 997,5 940,8 947,9 958 987 3,00% 10,10%
OCDE 4586,3 4936,1 5355,9 5321,7 5356,2 5397,9 0,80% 55,40%
UE 15   1324,1 1363,3 1462,8 1483,6 1471,5 1498,1 1,80% 15,40%
Se consideran sólo energías comerciales. No se incluyen combustibles como leña, desechos animales o turba, a pesar de ser importantes para ciertos países, por ausencia de datos estadísticos.
(*) Menos de 0,05.
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. Junio 2004.
Volver al índice de este capítulo
Descargar cuadro de Excel
En caso de problemas con las descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulse de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho de su ratón y elija la opción guardar enlace como.../ guardar destino como...