Volver al índice de este capítulo
Cuadro 2.9      EVOLUCIÓN DEL CONSUMO NETO DE 
    ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESPAÑA
  Millones Variación
Años   kWh (%)
1960 14.625 8,4
1970 45.300 10,4
1980 92.006 4,6
1985 105.579 2,9
1990 129.161 3
1991 138.046 6,9
1992 139.423 1
1993 139.065 -0,3
1994 145.033 4,3
1995 150.289 3,6
1996 154.928 3,1
1997 162.338 4,8
1998 174.247 7,3
1999 186.448 7
2000 197.525 5,9
2001 209.100 5,9
2002 215.689 3,2
2003 230.348 6,8
2004   239.822 4,1
Variación en % respecto año anterior.
Fuente: UNESA.
Volver al índice de este capítulo
Descargar cuadro de Excel
En caso de problemas con las descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulse de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho de su ratón y elija la opción guardar enlace como.../ guardar destino como...