Volver al índice de este capítulo
Cuadro 2.15    EVOLUCIÓN DE LA TARIFA MEDIA DE LA 
   ELECTRICIDAD EN ESPAÑA 
     
VARIACIÓN ANUAL
Unidades monetarias
Años % corrientes % constantes % IPC
1997 -3 -5 2
1998 -3,63 -5,03 1,4
1999 -5,57 -8,47 2,9
2000 -4,85 -8,85 4
2001 -1,52 -4,22 2,7
2002 0,32 -3,68 4
2003 1,65 -0,95 2,6
2004 1,72 -1,78 3,5
TOTAL -14,88 -37,98 23,1
VARIACIÓN ACUMULADA
Unidades monetarias
Años % corrientes % constantes % IPC
1996 100 100 100
1997 97 95 102
1998 93,5 90,2 103,4
1999 88,3 82,6 106,4
2000 84 75,3 110,7
2001 82,7 72,1 113,7
2002 83 69,4 118,2
2003 84,3 68,8 121,3
2004 85,8 67,6 125,5
Fuente: UNESA Avance 2004.
Volver al índice de este capítulo
Descargar cuadro de Excel
En caso de problemas con las descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulse de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho de su ratón y elija la opción guardar enlace como.../ guardar destino como...