Volver al índice de este capítulo
Cuadro 4.12   PRECIOS E IMPUESTOS DE COMBUSTIBLES DE AUTOMOCIÓN EN LOS PAÍSES DE LA UE
GASOLINA SIN PLOMO
Alema- Dina- Finlan- Ho- Luxem- Portu- Reino Media 
  España nia Austria Bélgica marca dia Francia Grecia landa Irlanda Italia burgo gal Unido Suecia 14 P(*)
PVP  86,93 110,09 94,33 107,29 109,04 112,73 104,82 77,44 121,16 100,9 113,26 86,91 105,23 119,35 106,3 110,9
IVA  11,99 15,18 15,72 18,62 21,81 20,33 17,18 11,81 19,35 17,51 18,88 9,31 16,8 17,78 21,26 17,18
IE  40,28 65,46 42,47 56,42 54,78 59,73 58,92 30,12 66,49 44,27 55,86 44,21 52,26 67,91 53,55 60,29
PSI 34,66 29,45 36,14 32,25 32,45 32,67 28,72 35,51 35,32 39,12 38,52 33,39 36,17 33,66 31,49 33,43
GASÓLEO AUTOMOCIÓN
Alema- Dina- Finlan- Ho- Luxem- Portu- Reino Media 
  España nia Austria Bélgica marca dia Francia Grecia landa Irlanda Italia burgo gal Unido Suecia 14 P(*)
PVP  81,27 97,94 87,19 89,66 93,93 90,4 95,64 76,94 93,49 97,5 101,39 75,42 87,33 123,74 95,56 99
IVA  11,21 13,51 14,54 15,56 18,79 16,3 15,67 11,73 14,92 16,92 16,9 9,84 13,94 18,43 19,11 15,34
IE  30,01 47,04 31,01 33,29 37,01 34,68 41,69 25,07 38,06 36,81 40,32 25,28 30,83 67,91 37,24 43,96
PSI  40,05 37,39 41,64 40,81 38,13 39,42 38,28 40,14 40,51 43,77 44,17 40,3 42,56 37,4 39,21 39,7
Datos en céntimos de euro por litro a diciembre de 2004.
(*) Sin incluir los datos de España.
PVP: Precio Venta al Público. IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido. IE: Impuestos Especiales. PSI: Precios antes de Impuestos.
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos.
Volver al índice de este capítulo
Descargar cuadro de Excel
En caso de problemas con las descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulse de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho de su ratón y elija la opción guardar enlace como.../ guardar destino como...