Volver al índice de este capítulo
Cuadro 6.4    IMPORTACIONES DE HULLA ENERGÉTICA. ESPAÑA
AÑOS EE. UU. SUDÁFRICA RUSIA COLOMBIA INDONESIA UE OTROS TOTAL
    kt % kt % kt % kt % kt % kt % kt % kt %
1983 ……. 1.438 51,7  1.444 41,1   8 0,3   192 6,9 2.782 100
1985 …….   855 19,9  2.243 52,2    91 2,1  10 0,2 1.098 25 4.297 100
1990 …….   275  4,4  4.667 74,2   285 4,5 404 6,4 280 4,5   375 6 6.286 100
1995 ……. 2.207 20,8  6.037 57   138 1,3 723 6,8 1.088 10,3 292 2,8   110 1 10.595 100
2000 …….   585 3,4  9.246 53,7 1.424 8,3 1.112 6,5 2.804 16,3 167 1 1.887 11 17.225 100
2001 …….   778 5,3  7.147 48,7 1.759 12 395 2,7 2.735 18,6 151 1 1.715 11,7 14.680 100
2002 …….   708 3,4 10.696 51,5 2.319 11,2 1.622 7,8 3.152 15,2 158 0,8 2.101 10,1 20.756 100
2003 …….   387 2,1  8.836 48,7 1.811 10 1.478 8,1 3.096 17 308 1,7 2.243 12,4 18.159 100
Fuente: Ministerio de Economía.
Volver al índice de este capítulo
Descargar cuadro de Excel
En caso de problemas con las descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulse de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho de su ratón y elija la opción guardar enlace como.../ guardar destino como...