Volver al índice de este capítulo
Cuadro 6.5    IMPORTACIONES DE HULLA COQUIZABLE. ESPAÑA
AÑOS EE. UU. POLONIA AUSTRALIA CANADÁ UE OTROS TOTAL
    kt % kt % kt % kt % kt % kt % kt %
1983 ….. 1.688 54 838 26,8   576 18,4  24 0,8 3.126 100
1985 ….. 2.401 58,7 637 15,6   996 24,4  56 1,4 4.090 100
1990 ….. 2.899 69,5 234  5,6   672 16,1 364 8,7 4.169 100
1995 ….. 2.024 60,2  58  1,7   879 26,1 389 11,6  14 0,4 3.364 100
2000 ….. 1.912 43,3 2.153 48,7 283  6,4  72 1,6 4.420 100
2001 ….. 1.106 26,1 132  3,1 2.668 63 173  4,1 156 4.235 100
2002 ….. 1.196 31,6 145  3,8 1.913 50,5 332  8,8  71 1,9 131 3,5 3.788 100
2003 ….. 1.092 32,9 1.883 56,7 200  6,0 146 4,4 3.321 100
Fuente: Ministerio de Economía
Volver al índice de este capítulo
Descargar cuadro de Excel
En caso de problemas con las descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulse de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho de su ratón y elija la opción guardar enlace como.../ guardar destino como...