Volver al índice de este capítulo
Cuadro 9.5   EMISIONES DE CO2 EN LA OCDE POR PAÍSES. DESGLOSE Y PARÁMETROS.
Emisiones de CO2 por combustión1
  Total Variación por tipo de combustible por sectores    
(millones 2002/ (millones de toneladas de CO2) (millones de toneladas de CO2)  
de toneladas 1992       CO2 / CO2 /
Paises de CO2) % carbón petróleo gas otros4 (*) industria transporte5 residencial otros   PIB2 habitante3
Alemania 837,5 -6,4 342,9 319,9 165,3 9,4 302,1 124,2 168,9 121,7 120,6 0,31 10,15
Australia 342,8 29,5 193,8 103,3 45,1 0,7 194,2 36,7 75,6 7,2 29,1 0,71 17,36
Austria 66,1 16 13,4 36,6 15 1,2 11,7 15,3 19,1 10,3 9,8 0,24 8,21
Bélgica 112,6 0,6 23,8 55,9 31,2 1,6 22,3 30,4 25,5 19 15,5 0,35 10,9
Canadá 531,9 22,1 116,9 245,2 169,8 0 123,7 89,1 150,5 41,8 126,8 0,71 16,93
Corea del Sur 451,6 64,9 170,2 222,3 48,4 10,6 130,3 86,6 95,8 33,6 105,3 0,66 9,48
Dinamarca 51,2 -6,6 16,3 23,4 10,8 0,7 23,3 5,2 12,2 3,9 6,6 0,24 9,52
España 303,4 33,4 82,9 177,3 43,2 0 94,7 58,1 98 17,4 35,2 0,41 7,48
Estados Unidos 5.652,30 15,6 2.070,70 2.323,30 1.241,10 17,2 2 274,1 621,4 1.761,40 355,5 639,9 0,61 19,66
Finlandia 63,5 16,9 27,1 26,9 8,6 1 25,4 12,5 12,7 3,2 9,7 0,38 12,21
Francia 377,1 2,3 50,4 240,6 86,1 0 36,9 80 140,8 75,8 43,4 0,21 6,16
Grecia 90,5 26 37,2 49 4,2 0,2 43,7 10,3 20,3 8,4 7,8 0,6 8,26
Holanda 177,9 7,7 31,6 62,9 82 1,4 50,3 34,3 33,9 18,5 40,9 0,35 11,02
Hungría 55,4 -9,3 14,9 16,2 24,3 0,1 20,3 7,6 10,1 9,3 8,2 0,95 5,46
Irlanda 42,4 38,6 10,3 23,9 8,2 0 15,6 4,9 11,1 6,2 4,6 0,35 10,86
Islandia 2,2 16,3 0,4 1,8 0 0 0 0,8 0,7 0 0,7 0,25 7,71
Italia 433,2 8,8 49,9 248,3 133,8 1,3 141,2 76,8 117 52,5 45,8 0,35 7,47
Japón 1 206,9 14,6 392,6 650,5 163,1 0,7 361,3 249,3 253,1 68,3 274,9 0,21 9,47
Luxenburgo 9,3 -13,6 0,4 6,5 2,5 0 0,8 1,5 5,4 1,4 0,2 0,36 20,8
México 365,2 19 29,6 245,7 89,9 0 114,8 48,1 104,6 20,7 76,8 0,97 3,64
Noruega 33,1 9,9 3,4 21,5 8,1 0,1 0,4 7,2 12,3 0,9 12,3 0,18 7,28
Nueva Zelanda 34 37,2 4,9 17,3 10,1 1,7 5,5 10,1 14,2 0,6 3,6 0,46 8,55
Polonia 282,9 -16,7 207,8 51,2 21,6 2,3 148,9 40,8 24,8 27,1 41,2 1,63 7,4
Portugal 63 40,2 13,5 43,2 6,3 0 22,3 11,8 18,8 2,2 7,9 0,47 6,07
Reino Unido 529,3 -4,9 137 193,5 197,9 0,9 158,2 67,6 131,4 83,8 88,2 0,38 8,94
República Checa 115 -11,6 74,9 21,3 17,7 1,1 54,9 22,1 14,8 7,6 15,5 1,98 11,27
República Eslovaca 37,9 -22,2 15,4 9,1 13,2 0,2 8,2 9,6 6,2 4,3 9,6 1,5 7,04
Suecia 50,1 -3,9 9,9 38,3 1,8 0,1 7,4 12,6 22 2,5 5,7 0,17 5,62
Suiza 42,8 -2,6 0,5 33,5 5,8 3 1,9 7,3 14,9 11,3 7,4 0,13 5,87
Turquía 193,1 40,1 77,1 81,8 34,1 0,1 54,9 50,9 35,8 18,9 32,5 0,94 2,77
G7 9.568,20 11,3 3.160,40 4.221,20 2.157,20 29,5 3.397,50 1.308,50 2.723,20 799,3 1.339,70 0,42 13,53
UE-15 3.207,00 3,5 846,7 1 545,8 796,8 17,7 955,9 545,5 836,9 426,9 441,8 0,32 8,41
Total OCDE 12.554,00 12,7 4.219,60 5.589,90 2.689,20 55,4 4.449,40 1.833,10 3.411,90 1.034,10 1.825,50 0,44 10,96
(*) Producción de electricidad y calor con fines públicos. 
1. Las emisiones de CO2 de esta tabla se han calculado básicamente a partir de los balances energéticos de la AIE
2. Kilogramos de CO2 por US $ de 1995
3. Toneladas de CO2 por habitante
4. Comprende los residuos industriales y urbanos
5. Excluidas las compensaciones marítimas y aeronaúticas internacionales
Fuentes citadas en el Informe OCDE 2004:
Emisiones de CO2 por combustión, AIE/OCDE, Paris, 2004 
Bilans énergétiques des pays de l'OCDE , 2001–2002 , AIE/OCDE, Paris, 2004 ;
Principales indicadores económicos, OCDE, Paris, 2004.
Volver al índice de este capítulo
Descargar cuadro de Excel
En caso de problemas con las descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulse de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho de su ratón y elija la opción guardar enlace como.../ guardar destino como...