| Cuadro 1.4 | INTENSIDAD ENERGÉTICA PRIMARIA. PREVISIONES. ESPAÑA | |||||||||||||||||
| 1990 | 2005 | 2007 | 2011 | |||||||||||||||
| PIB (x109 € a precios ctes.1995, revisado 2005) | 406,3 | 609,2 | 646,3 | 727,5 | ||||||||||||||
| % crecim.medio anual PIB | % 1990/2005: 2,7 | % 2005/2011: 3,0 | ||||||||||||||||
| Población (Millones hab.) | 39,9 | 44,5 | 45,4 | 46,9 | ||||||||||||||
| Carbón/PIB (tep/millón euros 95) | 46,7 | 35 | 29,7 | 19,2 | ||||||||||||||
| Petróleo/PIB | 117,5 | 119 | 114 | 102,5 | ||||||||||||||
| Gas Natural/PIB | 12,3 | 47,7 | 49,7 | 55,7 | ||||||||||||||
| Nuclear/PIB | 34,8 | 24,6 | 24,6 | 20,8 | ||||||||||||||
| Energías Renovables/PIB | 14,7 | 13,8 | 20,2 | 28,3 | ||||||||||||||
| Energía primaria/PIB (tep/millón euros 95) | 226 | 239,9 | 238,2 | 226,4 | ||||||||||||||
| INDICE (Año 1990=100) | 100 | 106,2 | 105,4 | 100,2 | ||||||||||||||
| Energía primaria/población (tep/hab.) | 2,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | ||||||||||||||
| INDICE (Año 1990=100) | 100 | 142,8 | 147,4 | 152,6 | ||||||||||||||
| Metodología: AIE | ||||||||||||||||||
| Fuente: Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y GAS. SGE. (MITYC). | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|