Volver al índice de este capítulo
Cuadro 1.16  CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO POR PAÍSES. PREVISIONES PARA ESCENARIO DE ALTO CRECIMIENTO
Región / País (x 1015 BTU ) Media anual de incremento (%) 2003-2030
Históricos Proyecciones
1990 2002 2003 2010 2015 2020 2025 2030
 Países OCDE                  
 OCDE América del Norte 100,8 117,5 118,3 134,1 145,3 156,5 168,7 181,5 1,6
 Estados Unidos 84,6 98,1 98,1 110,2 118,7 127,2 136,6 146,4 1,5
 Canadá 11,1 13,1 13,5 15,8 17,1 18,2 19,4 20,6 1,6
 México 5 6,2 6,8 8,1 9,5 11 12,7 14,5 2,8
 OCDE Europa 69,9 77,9 78,9 85,5 89,4 92,2 96,1 101,2 0,9
 OCDE Asia 26,7 36,5 37,1 40,9 44,2 46,6 49,2 52 1,3
 Japón 18,4 22,2 22,4 23,1 24,1 24,7 25,5 26,2 0,6
 Corea del Sur 3,8 8,4 8,6 11,1 12,8 14,1 15,4 16,9 2,5
 Australia / Nueva Zelanda 4,4 6 6 6,7 7,2 7,7 8,3 8,8 1,4
 Total Países OCDE 197,4 231,9 234,3 260,5 278,9 295,3 314 334,6 1,3
 Países No-OCDE                  
 No-OCDE Europa y Euroasia 67,2 46,9 48,5 58,5 67,4 76,5 85,4 94,5 2,5
 Rusia 39 28,1 29,1 34,6 39,4 44,4 49,4 54,6 2,4
 Otros 28,3 18,8 19,4 23,9 28 32,1 36 40 2,7
 No-OCDE Asia 47,5 78,4 83,1 131,8 160,7 194 231,3 275,2 4,5
 China 27 42,1 45,5 79,9 99 119,8 142,5 169,8 5
 India 8 13,8 14 20 24 28,4 33,1 38,7 3,8
 Otros No-OCDE Asia 12,5 22,5 23,6 31,8 37,7 45,7 55,7 66,7 3,9
 Oriente Medio 11,3 19,1 19,6 25,9 30,4 34,5 39,4 44,6 3,1
 África 9,5 12,8 13,3 18,3 22,1 25 28,3 32,6 3,4
 Centroamérica y suramérica 14,5 21,3 21,9 29,2 34,8 40,7 47,2 53,9 3,4
 Brasil 5,8 8,6 8,8 11,1 13 14,7 16,8 18,9 2,9
 Otros Países Centro y Sur América 8,8 12,7 13,1 18,1 21,8 26 30,4 35 3,7
 Total Países No-OCDE 150 178,4 186,4 263,7 315,3 370,7 431,6 500,8 3,7
 Total Mundo 347,3 410,3 420,7   524,2 594,2 666 745,6 835,4 2,6
1 BTU = 0,252 x 10-7 tep
Fuente: DOE de Estados Unidos (International Energy Outlook 2006)

En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como...