| Cuadro 10_01 | COEFICIENTES DE PASO A TONELADAS EQUIVALENTES DE PETRÓLEO (tep) | |||||||||||||||
| COEFICIENTES DE PASO A TONELADAS EQUIVALENTES DE PETRÓLEO (tep) | ||||||||||||||||
| Valores estimados | (tep/t) | |||||||||||||||
| Carbón: | ||||||||||||||||
| Generación eléctrica: | ||||||||||||||||
| – Hulla + Antracita | 0,497 | |||||||||||||||
| – Lignito negro | 0,3188 | |||||||||||||||
| – Lignito pardo | 0,1762 | |||||||||||||||
| – Hulla importada | 0,581 | |||||||||||||||
| Coquerías: | ||||||||||||||||
| – Hulla | 0,6915 | |||||||||||||||
| Resto usos: | ||||||||||||||||
| – Hulla | 0,6095 | |||||||||||||||
| – Coque metalúrgico | 0,705 | |||||||||||||||
| Coeficientes recomendados por la AIE | (tep/t) | |||||||||||||||
| Productos petrolíferos: | ||||||||||||||||
| – Petróleo crudo | 1,019 | |||||||||||||||
| – Condensados de gas natural | 1,08 | |||||||||||||||
| – Gas de refinería | 1,15 | |||||||||||||||
| – Fuel de refinería | 0,96 | |||||||||||||||
| – G.L.P. | 1,13 | |||||||||||||||
| – Gasolinas | 1,07 | |||||||||||||||
| – Keroseno aviación | 1,065 | |||||||||||||||
| – Keroseno agrícola y corriente | 1,045 | |||||||||||||||
| – Gasóleos | 1,035 | |||||||||||||||
| – Fuel-oil | 0,96 | |||||||||||||||
| – Naftas | 1,075 | |||||||||||||||
| – Coque de petróleo | 0,74 | |||||||||||||||
| – Otros productos | 0,96 | |||||||||||||||
| Gas natural (tep/Gcal P.C.S.) | 0,09 | |||||||||||||||
| Electricidad (tep/MWh) | 0,086 | |||||||||||||||
| Hidráulica (tep/MWh) | 0,086 | |||||||||||||||
| Nuclear (tep/MWh) | 0,2606 | |||||||||||||||
| Fuente: DGPEM (SGE) | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|