| Cuadro 10_02 | UNIDADES DE ENERGÍA TÉRMICA | |||||||||||||||
| C↓ F→ | tec | tep | MWh térmico | Gcal ó 103 termia | 106 Btu | barril petróleo | 103 m3 gas | GJ | ||||||||
| tec | 1 | 0,7 | 8,14 | 7 | 27,8 | 5,3 | 0,778 | 29,33 | ||||||||
| tep | 1,428 | 1 | 11,63 | 10 | 39,7 | 7,57 | 1,111 | 41,88 | ||||||||
| MWh térmico | 0,123 | 0,086 | 1 | 0,858 | 3,41 | 0,65 | 0,095 | 3,61 | ||||||||
| Gcal ó 103 termia | 0,143 | 0,1 | 1,165 | 1 | 3,97 | 0,758 | 0,111 | 4,187 | ||||||||
| 106 Btu | 0,036 | 0,025 | 0,293 | 0,252 | 1 | 0,191 | 0,028 | 1,055 | ||||||||
| barril petróleo | 0,189 | 0,132 | 1,54 | 1,319 | 5,24 | 1 | 0,147 | 5,523 | ||||||||
| 103 m3 gas | 1,285 | 0,9 | 10,47 | 9 | 35,7 | 6,81 | 1 | 3,769 | ||||||||
| GJ | 0,034 | 0,024 | 0,277 | 0,239 | 0,948 | 0,18 | 0,027 | 1 | ||||||||
| Magnitudes expresadas en unidades de columna “C”, se multiplican por el coeficiente de la tabla para expresarlas en unidades de la fila “F”. | ||||||||||||||||
| Fuente: Elaboración propia. | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|