| Cuadro 10_04 | SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES Y UNIDADES DERIVADAS | |||||||||||
| Unidades fundamentales | ||||||||||||
| Unidad | Unidad | Magnitud | Símbolo | |||||||||
| (español) | (internacional) | |||||||||||
| amperio | ampere | intensidad de corriente | A | |||||||||
| candela | candela | intensidad luminosa | cd | |||||||||
| kelvin | kelvin | temperatura termodinámica | K | |||||||||
| kilogramo | kilogram | masa | kg | |||||||||
| metro | metre | longitud | m | |||||||||
| mol | mole | cantidad de materia | mol | |||||||||
| segundo | second | tiempo | s | |||||||||
| Unidades suplementarias | ||||||||||||
| Unidad | Unidad | Magnitud | Símbolo | |||||||||
| (español) | (internacional) | |||||||||||
| estereorradián | steradian | ángulo sólido | sr | |||||||||
| radián | radian | ángulo plano | rad | |||||||||
| Unidades derivadas | ||||||||||||
| Unidad | Unidad | Magnitud | Símbolo | |||||||||
| (español) | (internacional) | |||||||||||
| culombio | coulomb | cantidad de electricidad | C | |||||||||
| faradio | farad | capacidad | F | |||||||||
| henrio | henry | inductancia | H | |||||||||
| hercio | hertz | frecuencia | Hz | |||||||||
| julio | joule | energía | J | |||||||||
| lumen | lumen | flujo luminoso | lm | |||||||||
| lux | lux | iluminancia | lx | |||||||||
| neutonio | newton | fuerza | N | |||||||||
| ohmio | ohm | resistencia | W | |||||||||
| pascal | pascal | presión | Pa | |||||||||
| siemensio | siemens | conductancia | S | |||||||||
| tesla | tesla | inducción magnética | T | |||||||||
| vatio | watt | potencia | W | |||||||||
| voltio | volt | tensión eléctrica | V | |||||||||
| weberio | weber | flujo de inducción magnética | Wb | |||||||||
| Unidades especiales empleadas en el campo nuclear | ||||||||||||
| Unidad (español) | Unidad (internacional) | Magnitud | Símbolo | Equivalencia | ||||||||
| bequerelio | becquerel | radiactividad | Bq | s–1 | ||||||||
| gray | gray | dosis absorbida | Gy | J/kg | ||||||||
| sievert | sievert | dosis equivalente** | Sv | J/kg | ||||||||
| barnio | barn | sección eficaz microscópica | b | 10–28 m2 | ||||||||
| curio* | curie | radiactividad | Ci | 3,7·1010 Bq | ||||||||
| rad* | rad | dosis absorbida | rad | 10–2 Gy | ||||||||
| rem* | rem | dosis equivalente | rem | 10–2 Sv | ||||||||
| roentgenio | roentgen | exposición | R | 2,58·10–4 C/kg | ||||||||
| u.m.a.*** | a.m.u. | masa atómica | u | 1,660 53·10–27 kg | ||||||||
| * Unidades en desuso. | ||||||||||||
| ** En seres vivientes: se obtiene multiplicando la dosis absorbida por un coeficiente Q que depende de la clase de radiación; Q es 1 para radiación b, X y gamma; 10 para radiación neutrónica y 20 para radiación a. | ||||||||||||
| *** Unidad de masa atómica unificada. | ||||||||||||
| Unidades admitidas | ||||||||||||
| Unidad (español) | Unidad (internacional) | Magnitud | Símbolo | Equivalencia | ||||||||
| día | day | tiempo | d | 86.400 s | ||||||||
| electronvoltio | electronvolt | energía | eV | 1,60219·10–19 J | ||||||||
| grado | degree | ángulo plano | º | π/180 rad | ||||||||
| hora | hour | tiempo | h | 3.600 s | ||||||||
| minuto | minute | tiempo | min | 60 s | ||||||||
| minuto | minute | ángulo plano | ´ | π/10.800 rad | ||||||||
| segundo | second | ángulo plano | ´´ | π/648.000 rad | ||||||||
| tonelada métrica | metric ton; tonne | masa | t | 1.000 kg | ||||||||
| Unidades especiales y del sistema cegesimal | ||||||||||||
| Unidad (español) | Unidad (internacional) | Magnitud | Símbolo | Equivalencia | ||||||||
| anstron | Ångström | longitud | Å | 10–10 m | ||||||||
| bar | bar | presión | bar | 105 Pa | ||||||||
| dina | dyne | fuerza | dyn | 10–5 N | ||||||||
| ergio | erg | energía | erg | 10–7 J | ||||||||
| gausio | gauss | inducción magnética | Gs (ó G) | 10–4 T | ||||||||
| maxvelio | maxwell | flujo de inducción magnética | Mx | 108 Wb | ||||||||
| oerstedio | oersted | campo magnético | Oe | 1000/4π·A·m–1 | ||||||||
| Fuente: Elaboración propia. | ||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|