| Cuadro 2.1 | BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TOTAL ESPAÑA | ||||||||||||||||||||
| Datos provisionales | Millones de kWh | ||||||||||||||||||||
| Concepto | 2005 | 2006 | % variación | ||||||||||||||||||
| Producción del Régimen Ordinario (1) | |||||||||||||||||||||
| Hidroeléctrica | 19.169 | 25.781 | 34,5 | ||||||||||||||||||
| Termoeléctrica | 150.998 | 150.412 | -0,4 | ||||||||||||||||||
| Termoeléctrica nuclear | 57.539 | 60.110 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| Total Régimen Ordinario | 227.706 | 236.303 | 3,8 | ||||||||||||||||||
| Producción del Régimen Especial (1) | |||||||||||||||||||||
| Renovables y residuos | 30.764 | 31.051 | 0,9 | ||||||||||||||||||
| Cogeneración y tratamiento de residuos | 36.244 | 34.674 | -4,3 | ||||||||||||||||||
| Total Régimen Especial | 67.008 | 65.725 | -1,9 | ||||||||||||||||||
| Producción bruta total | 294.714 | 302.028 | 2,5 | ||||||||||||||||||
| Consumos propios | 12.828 | 12.327 | -3,9 | ||||||||||||||||||
| Producción neta | 281.886 | 289.701 | 2,8 | ||||||||||||||||||
| Consumo en bombeo | 6.358 | 5.399 | -15,1 | ||||||||||||||||||
| Saldo internacional | -1.343 | -3.151 | – | ||||||||||||||||||
| Energía disponible para mercado | 274.185 | 281.151 | 2,5 | ||||||||||||||||||
| Pérdidas en transporte y distribucción . | 21.068 | 21.708 | 3 | ||||||||||||||||||
| Consumo neto (2) | 253.117 | 259.443 | 2,5 | ||||||||||||||||||
| (1) Estimación a 20-12-2006 . | |||||||||||||||||||||
| (2) Incluye una estimación del autoconsumo del Régimen Especial. | |||||||||||||||||||||
| Fuentes: UNESA y REE. (UNESA Avance 2006) | |||||||||||||||||||||
| Nota del Editor: El Régimen Especial es un tratamiento que se otorga a la producción | |||||||||||||||||||||
| de energía eléctrica procedente de instalaciones con Potencia menor que 50 MW, | |||||||||||||||||||||
| que utilizan fuentes de energía renovables (solar, eólica, hidráulica y biomasa), | |||||||||||||||||||||
| cogeneración y residuos. Las instalaciones adscritas al R.E. tienen derecho a verter la | |||||||||||||||||||||
| electricidad generada a la distribuidora que les corresponda, percibiendo un precio | |||||||||||||||||||||
| fijado reglamentariamente. | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|