| Cuadro 2_3 | CONSUMO FINAL DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA. DESGLOSE POR ZONAS | |||||||||||||||||||||||
| GWh | 2005 | 2006 | 2006/2005 (%) | |||||||||||||||||||||
| Catalana | 43.727 | 43.743 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Centro Levante | 63.990 | 66.235 | 3,5 | |||||||||||||||||||||
| Centro Norte | 27.285 | 27.208 | -0,3 | |||||||||||||||||||||
| Noroeste | 23.721 | 24.458 | 3,1 | |||||||||||||||||||||
| Aragonesa | 2.832 | 5.591 | 97,4 | |||||||||||||||||||||
| Andaluza | 34.660 | 36.191 | 4,4 | |||||||||||||||||||||
| Total | 196.215 | 203.426 | 3,7 | |||||||||||||||||||||
| Compras al régimen especial | 50.940 | 50.544 | -0,8 | |||||||||||||||||||||
| Total sistema de R.E.E.(GWh b.c.) | 247.155 | 253.970 | 2,8 | |||||||||||||||||||||
| Pérdidas en tte y distribución (1) | 22.985 | 23.619 | 2,8 | |||||||||||||||||||||
| Consumo del sector energético (1) | 3.632 | 3.732 | 2,8 | |||||||||||||||||||||
| Consumo final sistema de R.E.E. | 220.538 | 226.619 | 2,8 | |||||||||||||||||||||
| Autoconsumo régimen especial | 8.936 | 9.422 | 5,4 | |||||||||||||||||||||
| Consumo final total peninsular | 229.474 | 236.041 | 2,9 | |||||||||||||||||||||
| Baleares | 5.177 | 5.332 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Demanda (GWh b.c.) | 5.685 | 5.856 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Sistéma Público | 5.544 | 5.695 | 2,7 | |||||||||||||||||||||
| Régimen especial | 141 | 161 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Pérdidas en tte. y distribución (1) | 466 | 480 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Consumo del sector energético (1) | 42 | 43 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Canarias | 7.586 | 7.919 | 4,4 | |||||||||||||||||||||
| Demanda (GWh b.c.) | 8.573 | 8.949 | 4,4 | |||||||||||||||||||||
| Sistema Público | 7.974 | 8.398 | 5,3 | |||||||||||||||||||||
| Régimen especial | 598 | 551 | -7,9 | |||||||||||||||||||||
| Pérdidas en tte. y distribución (1) | 604 | 631 | 4,4 | |||||||||||||||||||||
| Consumo del sector energético (1) | 382 | 399 | 4,4 | |||||||||||||||||||||
| Ceuta y Melilla | 347 | 362 | 4,3 | |||||||||||||||||||||
| Demanda (GWh b.c.) | 351 | 366 | 4,3 | |||||||||||||||||||||
| Pérdidas en tte. y distribución (1) | 4 | 4 | 4,3 | |||||||||||||||||||||
| 1. Sistema peninsular | 229.474 | 236.041 | 2,9 | |||||||||||||||||||||
| Consumo final sistema de R.E.E. | 220.538 | 226.619 | 2,8 | |||||||||||||||||||||
| Consumo final del régimen especial | 8.936 | 9.422 | 5,4 | |||||||||||||||||||||
| 2. Sistema extrapeninsular | 13.110 | 13.614 | 3,8 | |||||||||||||||||||||
| Consumo final en Baleares | 5.177 | 5.332 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Consumo final en Canarias | 7.586 | 7.919 | 4,4 | |||||||||||||||||||||
| Consumo final en Ceuta y Melilla | 347 | 362 | 4,3 | |||||||||||||||||||||
| Consumo final total nacional | 242.584 | 249.655 | 2,9 | |||||||||||||||||||||
| (1) Valores estimados. | ||||||||||||||||||||||||
| Fuente: R.E.E. y SGE (MITYC). | ||||||||||||||||||||||||
| En caso de problemas con la descarga del archivo de excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de la descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como ... / guardar destino como … | ||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|