Cuadro 2.4 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR FUENTES DE ENERGÍA PRIMARIA EN ESPAÑA
 GWh   2005 2006  2006/2005 (%)  
 I.-SISTEMA PENINSULAR 278.521 286.664 2,9
 I.1.-RÉGIMEN ORDINARIO 212.957 220.871 3,7
 Hidroeléctrica 19.169 25.329 32,1
 Térmica 193.788 195.542 0,9
 Nuclear 57.539 60.126 4,5
 Total carbón 75.176 62.955 -16,3
 Hulla y antracita nacional 20.702 17.686 -14,6
 Lignito pardo 5.417 4.499 -16,9
 Lignito negro 4.607 3.995 -13,3
 Hulla importada 44.450 36.775 -17,3
 Gas siderúrgico 1.326 1.056 -20,4
 Gas natural 53.563 66.221 23,6
 Prod. Petrolíferos 6.184 5.184 -16,2
 I.2.-RÉGIMEN ESPECIAL 65.565 65.793 0,3
 Hidroeléctrica 3.854 4.172 8,2
 Eólica 20.931 22.492 7,5
 Carbón 535 507 -5,3
 Gas natural 25.448 24.063 -5,4
 Prod. Petrolíferos 6.626 6.264 -5,5
 Biomasa y residuos 8.170 8.296 1,5
 II.-SISTEMA EXTRAPENINSULAR 15.567 16.116 3,5
 II.1.-BALEARES 6.086 6.233 2,4
 Carbón 3.481 3.245 -6,8
 Prod. Petrolíferos 2.455 2.821 14,9
 R.S.U. 150 168 12
 II.2.-CANARIAS 9.110 9.496 4,2
 Hidroeléctrica 0 0 0
 Prod. Petrolíferos 8.784 9.174 4,4
 Eólica 327 322 -1,3
 II.3.-CEUTA y MELILLA  371 387 4,4
 Prod. Petrolíferos 371 387 4,4
 Total producción nacional (GWh b.g.) 294.089 302.780 3
 Consumos propios 11.944 11.657 -2,4
 Consumo en bombeo 6.360 5.262 -17,3
 Importación - exportación -1.344 -3.279  
 Demanda nacional (GWh b.c.) 274.441 282.582 3
Fuente: R.E.E. y SGE (MITYC).

En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como...