| Cuadro 2.5 | CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESPAÑA | ||||||||||||||||||||
| ktep | 2005 | 2006 | 2006/2005 (%) | ||||||||||||||||||
| I.-SISTEMA DE PENINSULAR | 50.652 | 51.052 | 0,8 | ||||||||||||||||||
| I.1.-RÉGIMEN ORDINARIO | 43.267 | 43.720 | 1 | ||||||||||||||||||
| Hidroeléctrica | 1.350 | 1.839 | 36,2 | ||||||||||||||||||
| Térmica | 41.917 | 41.880 | -0,1 | ||||||||||||||||||
| Nuclear | 14.995 | 15.669 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| Total carbón | 17.407 | 14.577 | -16,3 | ||||||||||||||||||
| Hulla y antracita nacional | 4.295 | 3.669 | -14,6 | ||||||||||||||||||
| Lignito pardo | 1.412 | 1.172 | -16,9 | ||||||||||||||||||
| Lignito negro | 1.212 | 1.051 | -13,3 | ||||||||||||||||||
| Hulla importada | 10.194 | 8.434 | -17,3 | ||||||||||||||||||
| Gas siderúrgico | 294 | 251 | -14,8 | ||||||||||||||||||
| Gas natural | 7.933 | 10.484 | 32,2 | ||||||||||||||||||
| Prod. Petrolíferos | 1.583 | 1.151 | -27,3 | ||||||||||||||||||
| I.2.-RÉGIMEN ESPECIAL | 7.385 | 7.332 | -0,7 | ||||||||||||||||||
| Hidroeléctrica | 331 | 359 | 8,2 | ||||||||||||||||||
| Carbón | 76 | 76 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| Gas natural | 2.880 | 2.723 | -5,4 | ||||||||||||||||||
| Prod. Petrolíferos | 814 | 770 | -5,5 | ||||||||||||||||||
| R.S.U. | 475 | 423 | -11,1 | ||||||||||||||||||
| Biomasa | 1.008 | 1.047 | 3,9 | ||||||||||||||||||
| Eólica | 1.800 | 1.934 | 7,5 | ||||||||||||||||||
| II.-SISTEMA EXTRAPENINSULAR | 3.817 | 3.923 | 2,8 | ||||||||||||||||||
| II.1.-BALEARES | 1.469 | 1.534 | 4,4 | ||||||||||||||||||
| Carbón | 778 | 725 | -6,8 | ||||||||||||||||||
| Prod. Petrolíferos | 640 | 751 | 17,4 | ||||||||||||||||||
| R.S.U. | 52 | 58 | 12 | ||||||||||||||||||
| II.2.-CANARIAS | 2.270 | 2.307 | 1,6 | ||||||||||||||||||
| Hidroeléctrica | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Prod. Petrolíferos | 2.242 | 2.280 | 1,7 | ||||||||||||||||||
| Eólica | 28 | 28 | -1,3 | ||||||||||||||||||
| II.3.-CEUTA y MELILLA | 77 | 82 | 5,8 | ||||||||||||||||||
| Prod. Petrolíferos | 77 | 82 | 5,8 | ||||||||||||||||||
| Consumo total de energía primaria | 54.469 | 54.975 | 0,9 | ||||||||||||||||||
| Total nacional | |||||||||||||||||||||
| Hidroeléctrica | 1.682 | 2.198 | 30,7 | ||||||||||||||||||
| Nuclear | 14.995 | 15.669 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| Carbón | 18.260 | 15.378 | -15,8 | ||||||||||||||||||
| Gas natural | 10.812 | 13.207 | 22,1 | ||||||||||||||||||
| Prod. Petrolíferos | 5.357 | 5.033 | -6 | ||||||||||||||||||
| R.S.U. | 527 | 480 | -8,8 | ||||||||||||||||||
| Biomasa | 1.008 | 1.047 | 3,9 | ||||||||||||||||||
| Eólica | 1.828 | 1.962 | 7,3 | ||||||||||||||||||
| Fuente: SGE (MITYC). | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|