| Cuadro 2.7 | PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON COMBUSTIBLES FÓSILES EN ESPAÑA (PRODUCCIÓN POR TECNOLOGÍAS Y ESTIMACIÓN SEGÚN CONSUMOS) | ||||||||||||||||||||
| Producción bruta por tecnología | Potencia | 2006 | |||||||||||||||||||
| MW | GWh | Δ% | |||||||||||||||||||
| Hulla + antracita | 5.947 | 32.412 | -19,8 | ||||||||||||||||||
| Lignito pardo | 2.031 | 12.826 | -3,4 | ||||||||||||||||||
| Lignito negro | 1.502 | 8.641 | -11,7 | ||||||||||||||||||
| Carbón importación | 1.944 | 12.127 | -12,9 | ||||||||||||||||||
| Fuel/Gas(*) | 6.647 | 5.905 | -41 | ||||||||||||||||||
| Ciclo Combinado | 15.466 | 63.506 | 29,9 | ||||||||||||||||||
| Sistema peninsular | 33.537 | 135.417 | -0,6 | ||||||||||||||||||
| Carbón | 510 | 3.334 | -5,2 | ||||||||||||||||||
| Fuel-oil | 3.545 | 11.792 | 5,9 | ||||||||||||||||||
| Sistemas extrapeninsulares | 4.055 | 15.126 | 3,2 | ||||||||||||||||||
| Δ%: tasa de variación respecto al año anterior | |||||||||||||||||||||
| (*) Incluye GICC de ELCOGAS | |||||||||||||||||||||
| Consumo combustible | 2006 | ||||||||||||||||||||
| Consumo | Energía (*) | ||||||||||||||||||||
| ktec | Δ% | GWh | |||||||||||||||||||
| Hulla + antracita | 7.380 | -4,1 | 18.531 | ||||||||||||||||||
| Lignito pardo | 2.409 | 1 | 4.499 | ||||||||||||||||||
| Lignito negro | 1.375 | -8,5 | 3.995 | ||||||||||||||||||
| Carbón importación | 14.675 | -8,6 | 36.774 | ||||||||||||||||||
| Gas natural (**) | 16.030 | 24,1 | 66.219 | ||||||||||||||||||
| Gas siderúrgico | 369 | -17,1 | 1.057 | ||||||||||||||||||
| Fuel-oil | 1.438 | -25,6 | 4.342 | ||||||||||||||||||
| Sistema peninsular | 43.675 | 1,7 | 135.417 | ||||||||||||||||||
| Carbón | 1.184 | 7,2 | 3.334 | ||||||||||||||||||
| Fuel-oil | 3.751 | 56,3 | 11.792 | ||||||||||||||||||
| Sistemas extrapeninsulares (1) | 4.935 | 40,8 | 15.126 | ||||||||||||||||||
| Δ%: tasa de variación respecto al mismo período del año anterior | |||||||||||||||||||||
| (*) Datos estimados a partir del consumo de combustible | |||||||||||||||||||||
| (**) Incluye GICC de ELCOGAS+ Ciclos Combinados | |||||||||||||||||||||
| (1) Datos de Baleares y Canarias. Pendientes de recibir información de Ceuta y Melilla. | |||||||||||||||||||||
| Fuente: REE. | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|