| Cuadro 2.12 | MÁXIMA DEMANDA DE POTENCIA MEDIA HORARIA Y DE ENERGÍA DIARIA. ÚLTIMOS AÑOS. ESPAÑA | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Cobertura de la máxima demanda anual de potencia 42.153 MW | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 de enero del 2006 (19-20h) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| La eólica pertenece al régimen especial. El resto del régimen especial está compuesto | ||||||||||||||||||||||||||
| por cogeneración (mediante combustible fósiles), minihidraúlica, biomasa, RSU, etc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: Avance Informe 2006 REE | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|