| Cuadro 2.15 | EVOLUCIÓN DE LA TARIFA MEDIA DE LA ELECTRICIDAD EN ESPAÑA | ||||||||||||||||||||
| VARIACIÓN ANUAL | |||||||||||||||||||||
| Unidades monetarias | |||||||||||||||||||||
| Años | % corrientes | % constantes | % IPC | ||||||||||||||||||
| 1997 | -3 | -5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1998 | -3,63 | -5,03 | 1,4 | ||||||||||||||||||
| 1999 | -5,57 | -8,47 | 2,9 | ||||||||||||||||||
| 2000 | -4,85 | -8,85 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2001 | -1,52 | -4,22 | 2,7 | ||||||||||||||||||
| 2002 | 0,32 | -3,68 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2003 | 1,65 | -0,95 | 2,6 | ||||||||||||||||||
| 2004 | 1,72 | -1,48 | 3,2 | ||||||||||||||||||
| 2005 | 1,71 | -1,99 | 3,7 | ||||||||||||||||||
| 2006 | 5,86 | 3,26 | 2,6 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | -7,31 | -36,41 | 29,1 | ||||||||||||||||||
| VARIACIÓN ACUMULADA | |||||||||||||||||||||
| Unidades monetarias | |||||||||||||||||||||
| Años | % corrientes | % constantes | % IPC | ||||||||||||||||||
| 1996 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 1997 | 97 | 95 | 102 | ||||||||||||||||||
| 1998 | 93,48 | 90,22 | 103,43 | ||||||||||||||||||
| 1999 | 88,27 | 82,58 | 106,43 | ||||||||||||||||||
| 2000 | 83,99 | 75,27 | 110,68 | ||||||||||||||||||
| 2001 | 82,71 | 72,09 | 113,67 | ||||||||||||||||||
| 2002 | 82,98 | 69,44 | 118,22 | ||||||||||||||||||
| 2003 | 84,35 | 68,78 | 121,29 | ||||||||||||||||||
| 2004 | 85,8 | 67,76 | 125,17 | ||||||||||||||||||
| 2005 | 87,27 | 66,42 | 129,81 | ||||||||||||||||||
| 2006 | 92,38 | 68,58 | 133,18 | ||||||||||||||||||
| Fuente: UNESA Avance 2006 | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|