| Cuadro 2.21 | PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD EN PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL | DOMÉSTICO | ||||||||||||||||||||
| cent euro/kWh | (Excl. IVA) | (Incl. IVA) | |||||||||||||||||||
| UE25 | 8,65 | 14,16 | |||||||||||||||||||
| Alemania | 9,94 | 18,32 | |||||||||||||||||||
| Austria | 8,63 | 13,4 | |||||||||||||||||||
| Bélgica | 9,69 | 14,42 | |||||||||||||||||||
| Chipre | 11,36 | 14,31 | |||||||||||||||||||
| Dinamarca | 8,01 | 23,62 | |||||||||||||||||||
| Eslovaquia | 7,73 | 14,48 | |||||||||||||||||||
| Eslovenia | 6,51 | 10,49 | |||||||||||||||||||
| España | 7,57 | 11,47 | |||||||||||||||||||
| Estonia | 5,11 | 7,31 | |||||||||||||||||||
| Finlandia | 5,63 | 10,78 | |||||||||||||||||||
| Francia | 5,78 | 12,05 | |||||||||||||||||||
| Grecia | 6,68 | 7,01 | |||||||||||||||||||
| Holanda | 9,57 | 20,87 | |||||||||||||||||||
| Hungría | 7,61 | 10,75 | |||||||||||||||||||
| Irlanda, República de | 10,11 | 14,9 | |||||||||||||||||||
| Italia | 12,08 | 21,08 | |||||||||||||||||||
| Letonia | 4,09 | 8,29 | |||||||||||||||||||
| Lituania | 4,98 | 7,18 | |||||||||||||||||||
| Luxemburgo | 8,95 | 16,03 | |||||||||||||||||||
| Malta | 7,11 | 9,49 | |||||||||||||||||||
| Polonia | 6,33 | 11,9 | |||||||||||||||||||
| Portugal | 8,17 | 14,1 | |||||||||||||||||||
| Reino Unido | 8,22 | 10,2 | |||||||||||||||||||
| República Checa | 7,31 | 9,85 | |||||||||||||||||||
| Suecia | 5,93 | 14,35 | |||||||||||||||||||
| Industrial: Consumidor medio no interrumpible, max. 500 kW y consumo de 2.000 | |||||||||||||||||||||
| MWh/año. | |||||||||||||||||||||
| Doméstico: Consumo de 3.500 kWh /año, de los que 1.300 son "nocturnos". | |||||||||||||||||||||
| Datos a Enero 2006 | |||||||||||||||||||||
| Fuente: Eurostat | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|