Cuadro 2.22 ENERGÍA ELÉCTRICA VENDIDA EN RÉGIMEN ESPECIAL. EVOLUCIÓN. ESPAÑA
 (GWh)      COGENERACIÓN    SOLAR    EÓLICA    HIDRÁULICA    BIOMASA    RESIDUOS    TRAT. RESIDUOS    Total general  
 
1990 566   2 977   85   1.630
1991 1.383   3 1.647   106   3.138
1992 1.816   17 2.037 1 139   4.010
1993 3.175   85 2.241 8 182   5.690
1994 5.476 1 78 2.491 48 418   8.511
1995 6.690 1 181 2.240 189 692   9.992
1996 9.050 1 374 3.589 219 859   14.092
1997 11.232 1 697 3.451 89 1.011   16.480
1998 13.681 1 1.354 3.621 170 1.589   20.417
1999 16.578 1 2.696 3.788 192 1.746 98 25.100
2000 16.744 1 4.689 3.923 275 1.636 194 27.463
2001 16.683 2 6.931 4.390 698 1.930 559 31.193
2002 18.327 5 9.603 3.901 1.155 2.171 1.041 36.203
2003 19.039 9 12.063 5.092 1.535 2.299 2.118 42.155
2004 19.087 18 16.078 4.752 1.745 2.282 2.712 46.674
2005 18.734 41 21.159 3.814 2.105 2.602 3.178 51.633
2006   15.415 102 22.695 4.122 2.115 2.428 3.381 50.258
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE).

En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como...