| Cuadro 2.23 | ENERGÍA ELÉCTRICA VENDIDA EN RÉGIMEN ESPECIAL, DESGLOSADA POR COMBUSTIBLES. ESPAÑA | ||||||||||||||||||||
| COMBUSTIBLE/CATEGORÍA | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||
| Gas natural | 15.746 | 15.901 | 13.345 | ||||||||||||||||||
| Fuel Oil | 2.741 | 2.393 | 1.760 | ||||||||||||||||||
| Gasoil | 306 | 200 | 142 | ||||||||||||||||||
| Gas de refinería | 71 | 18 | |||||||||||||||||||
| Propano | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Carbón de importación | 66 | 80 | 87 | ||||||||||||||||||
| Calor residual | 135 | 121 | 60 | ||||||||||||||||||
| Diesel oil | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Total Cogeneración | 19.081 | 18.729 | 15.408 | ||||||||||||||||||
| Fotovoltaica | 18 | 40 | 98 | ||||||||||||||||||
| Eólica | 15.745 | 20.826 | 22.376 | ||||||||||||||||||
| Hidraúlica | 4.749 | 3.812 | 4.122 | ||||||||||||||||||
| Biogás | 523 | 565 | 593 | ||||||||||||||||||
| Cultivos agrícolas | 3 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||
| Residuos forestales | 13 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| Residuos actividad agrícola | 152 | 180 | 202 | ||||||||||||||||||
| Residuos de actividad ganadera | 47 | 66 | 53 | ||||||||||||||||||
| Residuos industria forestal | 477 | 633 | 517 | ||||||||||||||||||
| Residuos industria agroforestal | 485 | 607 | 670 | ||||||||||||||||||
| Estiércoles | 45 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||
| Total Renov.Reg.Especial | 22.257 | 26.783 | 28.712 | ||||||||||||||||||
| Residuos Industriales | 640 | 573 | 505 | ||||||||||||||||||
| Gas residual | 473 | 558 | 537 | ||||||||||||||||||
| Residuos Sólidos Urbanos | 780 | 1.119 | 1.032 | ||||||||||||||||||
| Total Residuos | 1.893 | 2.251 | 2.075 | ||||||||||||||||||
| Gas natural | 2.712 | 3.178 | 3.381 | ||||||||||||||||||
| Total Tratam. Residuos | 2.712 | 3.178 | 3.381 | ||||||||||||||||||
| Total Peninsular | 45.943 | 50.940 | 49.575 | ||||||||||||||||||
| Fuel Oil | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Gasoil | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Total Cogeneración | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Fotovoltaica | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| Eólica | 330 | 327 | 313 | ||||||||||||||||||
| Hidraúlica | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Total Renov.Reg.Especial | 333 | 330 | 316 | ||||||||||||||||||
| Residuos Industriales | 243 | 228 | 218 | ||||||||||||||||||
| Total Residuos | 243 | 228 | 218 | ||||||||||||||||||
| Total Canarias | 577 | 560 | 537 | ||||||||||||||||||
| Gasoil | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Total Cogeneración | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Fotovoltaica | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Eólica | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Total Renov.Reg.Especial | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Residuos Sólidos Urbanos | 146 | 123 | 135 | ||||||||||||||||||
| Total Residuos | 146 | 123 | 135 | ||||||||||||||||||
| Total Baleares | 155 | 133 | 145 | ||||||||||||||||||
| TOTAL ESPAÑA | 46.674 | 51.633 | 50.258 | ||||||||||||||||||
| Fuente: CNE. | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|