| Cuadro 2.25 | RETRIBUCIÓN TOTAL RECIBIDA POR LOS PRODUCTORES DEL RÉGIMEN ESPECIAL EN ESPAÑA SEGÚN TECNOLOGÍA | ||||||||||||||||||||
| AÑO | OPCIÓN VENTA ENERGÍA | TECNOLOGÍA | Precio Medio Pago Distribuidora al R. E. | Precio Medio Final Horario del R. E. en Mercado de Producción | Precio Medio Total Retribución R. E. | ||||||||||||||||
| COGENERACIÓN | 7,135 | 7,135 | |||||||||||||||||||
| SOLAR | 39,906 | 39,906 | |||||||||||||||||||
| EÓLICA | 7,104 | 7,104 | |||||||||||||||||||
| Ventas a distribuidora | HIDRÁULICA | 8,424 | 8,424 | ||||||||||||||||||
| BIOMASA | 8,211 | 8,211 | |||||||||||||||||||
| RESIDUOS | 6,079 | 6,079 | |||||||||||||||||||
| TRAT.RESIDUOS | 8,882 | 8,882 | |||||||||||||||||||
| 2005 | Total Venta s a distribuidora | 7,498 | 7,498 | ||||||||||||||||||
| COGENERACIÓN | 2,219 | 5,893 | 8,113 | ||||||||||||||||||
| EÓLICA | 3,947 | 5,753 | 9,700 | ||||||||||||||||||
| Participación en Mercado | HIDRÁULICA | 3,927 | 6,032 | 9,959 | |||||||||||||||||
| BIOMASA | 3,413 | 5,768 | 9,182 | ||||||||||||||||||
| RESIDUOS | 2,174 | 5,932 | 8,107 | ||||||||||||||||||
| TRAT.RESIDUOS | 2,449 | 5,017 | 7,466 | ||||||||||||||||||
| Total Participación en Mercado | 3,193 | 5,809 | 9,001 | ||||||||||||||||||
| Precio Medio Global R.E. 2005 | 5,259 | 8,279 | |||||||||||||||||||
| COGENERACIÓN | 8,699 | 8,699 | |||||||||||||||||||
| SOLAR | 42,744 | 42,744 | |||||||||||||||||||
| EÓLICA | 7,307 | 7,307 | |||||||||||||||||||
| Ventas a distribuidora | HIDRÁULICA | 8,686 | 8,686 | ||||||||||||||||||
| BIOMASA | 8,622 | 8,622 | |||||||||||||||||||
| RESIDUOS | 6,158 | 6,158 | |||||||||||||||||||
| TRAT.RESIDUOS | 10,404 | 10,404 | |||||||||||||||||||
| 2006 | Total Venta s a distribuidora | 8,900 | 8,900 | ||||||||||||||||||
| COGENERACIÓN | 2,388 | 5,626 | 8,014 | ||||||||||||||||||
| EÓLICA | 4,095 | 5,121 | 9,216 | ||||||||||||||||||
| Participación en Mercado | HIDRÁULICA | 4,111 | 5,256 | 9,367 | |||||||||||||||||
| BIOMASA | 3,710 | 5,286 | 8,996 | ||||||||||||||||||
| RESIDUOS | 2,391 | 5,471 | 7,862 | ||||||||||||||||||
| TRAT.RESIDUOS | 2,668 | 5,221 | 7,889 | ||||||||||||||||||
| Total Participación en Mercado | 3,494 | 5,294 | 8,789 | ||||||||||||||||||
| Precio Medio Global R.E. 2006 | 4,914 | 8,818 | |||||||||||||||||||
| Precios en cent €/kWh | |||||||||||||||||||||
| Fuente: CNE | |||||||||||||||||||||
| Nota del Editor: El Régimen Especial es un tratamiento que se otorga a la producción de energía eléctrica procedente de instalaciones con Potencia | |||||||||||||||||||||
| menor que 50 MW, que utilizan fuentes de energía renovables (solar, eólica, hidráulica y biomasa), cogeneración y residuos. Las instalaciones | |||||||||||||||||||||
| adscritas al R.E. tiene derecho a verter la electricidad generada a la distribuidora que les corresponda, percibiendo un precio fijado reglamentariamente. | |||||||||||||||||||||
| Este precio depende de la opción elegida: | |||||||||||||||||||||
| 1) Venta al distribuidor: TARIFA REGULADA | |||||||||||||||||||||
| 2) Venta directa al Mercado: PRECIO DE MERCADO + INCENTIVO por acudir al mercado + PRIMA en su caso. | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|