| Cuadro 2.29 | PRODUCCIÓN ELÉCTRICA EN LA UE Y EN ESPAÑA POR FUENTES. EVOLUCIÓN | ||||||||||||||||||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | ||||||||||||||||||
| TWh | Cuota (%) | TWh | Cuota (%) | TWh | Cuota (%) | TWh | Cuota (%) | ||||||||||||||
| UE-25 | TOTAL | 2.380,78 | 100 | 2.631,27 | 100 | 2.928,51 | 100 | 3.179,04 | 100 | ||||||||||||
| Carbón | 890,02 | 37,38 | 909,12 | 34,55 | 889,76 | 30,38 | 936,53 | 29,46 | |||||||||||||
| Petróleo | 206,6 | 8,68 | 217,11 | 8,25 | 176,67 | 6,03 | 142,75 | 4,49 | |||||||||||||
| Gas | 185,76 | 7,8 | 275,73 | 10,48 | 500,45 | 17,09 | 633,13 | 19,92 | |||||||||||||
| Nuclear | 780,21 | 32,77 | 864,56 | 32,86 | 921,36 | 31,46 | 986,07 | 31,02 | |||||||||||||
| Renovables y otros | 318,19 | 13,36 | 364,76 | 13,86 | 440,26 | 15,03 | 480,55 | 15,12 | |||||||||||||
| ESPAÑA | TOTAL | 151,84 | 100 | 167,33 | 100 | 225,15 | 100 | 279,99 | 100 | ||||||||||||
| Carbón | 59,73 | 39,34 | 65,91 | 39,39 | 79,1 | 35,13 | 79,11 | 28,25 | |||||||||||||
| Petróleo | 8,6 | 5,67 | 14,62 | 8,74 | 22,64 | 10,06 | 23,84 | 8,51 | |||||||||||||
| Gas | 2,44 | 1,6 | 4,92 | 2,94 | 22,46 | 9,98 | 56,68 | 20,24 | |||||||||||||
| Nuclear | 54,27 | 35,74 | 55,46 | 33,14 | 62,21 | 27,63 | 63,61 | 22,72 | |||||||||||||
| Renovables y otros | 26,8 | 17,65 | 26,42 | 15,79 | 38,75 | 17,21 | 56,77 | 20,27 | |||||||||||||
| Fuente: Eurostat | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|