| Cuadro 2.30 | POTENCIA ELÉCTRICA EN LA UE POR FUENTES Y PAÍSES | ||||||||||||||||||||
| Año 2004 (MW) | Total | Térmica convencional | Nuclear | Hidráulica | Bombeo incluido en hidráulica | Eólica | Geotérmica | ||||||||||||||
| UE25 | 703.874 | 407.571 | 132.985 | 129.049 | 30.589 | 33.613 | 656 | ||||||||||||||
| Cuota | 100,00% | 57,90% | 18,90% | 18,30% | 4,80% | 0,10% | |||||||||||||||
| Alemania | 123.845 | 78.413 | 20.552 | 8.251 | 4.198 | 16.629 | - | ||||||||||||||
| Austria | 18.564 | 6.254 | - | 11.750 | 2.543 | 560 | - | ||||||||||||||
| Bélgica | 15.634 | 8.365 | 5.761 | 1.415 | 1.307 | 93 | - | ||||||||||||||
| Chipre | 988 | 988 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Dinamarca | 13.363 | 10.228 | - | 11 | - | 3.124 | - | ||||||||||||||
| Eslovaquia | 8.268 | 3.107 | 2.640 | 2.518 | - | 3 | - | ||||||||||||||
| Eslovenia | 2.965 | 1.335 | 656 | 974 | - | - | - | ||||||||||||||
| España | 69.392 | 35.477 | 7.577 | 18.118 | 2.518 | 8.220 | - | ||||||||||||||
| Estonia | 2.375 | 2.375 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Finlandia | 16.563 | 10.811 | 2.671 | 2.999 | - | 82 | - | ||||||||||||||
| Francia | 116.342 | 27.387 | 63.363 | 25.235 | 4.303 | 357 | - | ||||||||||||||
| Grecia | 12.435 | 8.866 | - | 3.099 | 699 | 470 | |||||||||||||||
| Holanda | 21.712 | 20.153 | 449 | 37 | - | 1.073 | - | ||||||||||||||
| Hungría | 8.628 | 6.711 | 1.866 | 51 | - | - | - | ||||||||||||||
| Irlanda, República de | 5.839 | 4.929 | - | 532 | 292 | 378 | - | ||||||||||||||
| Italia | 81.306 | 58.792 | 20.745 | 6.957 | 1.127 | 642 | |||||||||||||||
| Letonia | 2.132 | 590 | - | 1.517 | - | 25 | - | ||||||||||||||
| Lituania | 5.710 | 2.473 | 2.367 | 870 | 760 | - | - | ||||||||||||||
| Luxemburgo | 1.632 | 459 | - | 1.138 | 1.100 | 35 | - | ||||||||||||||
| Malta | 387 | 387 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Polonia | 31.724 | 29.402 | - | 2.282 | 1.406 | 40 | - | ||||||||||||||
| Portugal | 12.711 | 7.292 | - | 4.852 | 537 | 553 | 14 | ||||||||||||||
| Reino Unido | 80.292 | 63.855 | 11.852 | 4.193 | 2.788 | 392 | - | ||||||||||||||
| República Checa | 17.418 | 11.498 | 3.760 | 2.160 | 1.145 | - | - | ||||||||||||||
| Suecia | 33.649 | 7.424 | 9.471 | 16.302 | 36 | 452 | - | ||||||||||||||
| Fuente: Eurostat | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|