| Cuadro 2.31 | CONSUMO NETO DE ELECTRICIDAD EN EL MUNDO POR REGIONES. PREVISIONES PARA ESCENARIO DE REFERENCIA | ||||||||||||||||||||
| (x 109 kWh) | |||||||||||||||||||||
| Media anual de incremento (%) 2003-2030 | |||||||||||||||||||||
| Históricos | Proyecciones | ||||||||||||||||||||
| 1190 | 2002 | 2003 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||||||||||||
| Países OCDE | |||||||||||||||||||||
| OCDE América del Norte | 3.379 | 4.337 | 4.384 | 5.036 | 5.495 | 5.969 | 6.444 | 6.969 | 1,7 | ||||||||||||
| Canadá | 435 | 518 | 521 | 605 | 660 | 706 | 740 | 776 | 1,5 | ||||||||||||
| Estados Unidos | 2.837 | 3.629 | 3.669 | 4.155 | 4.491 | 4.844 | 5.208 | 5.619 | 1,6 | ||||||||||||
| México | 107 | 190 | 194 | 277 | 344 | 419 | 496 | 574 | 4,1 | ||||||||||||
| OCDE Europa Occidental | 2.355 | 2.916 | 2.965 | 3.343 | 3.519 | 3.692 | 3.890 | 4.107 | 1,2 | ||||||||||||
| OCDE Asia | 1.024 | 1.463 | 1.487 | 1.749 | 1.870 | 1.956 | 2.041 | 2.132 | 1,3 | ||||||||||||
| Japón | 764 | 964 | 946 | 1.054 | 1.092 | 1.112 | 1.131 | 1.151 | 0,7 | ||||||||||||
| Corea del Sur | 93 | 268 | 303 | 424 | 487 | 534 | 578 | 625 | 2,7 | ||||||||||||
| Australia / Nueva Zelanda | 166 | 231 | 238 | 271 | 291 | 311 | 333 | 356 | 1,5 | ||||||||||||
| Total OCDE | 6.758 | 8.715 | 8.836 | 10.129 | 10.885 | 11.618 | 12.375 | 13.208 | 1,5 | ||||||||||||
| Países No-OCDE | |||||||||||||||||||||
| No-OCDE Europa y Euroasia | 1.672 | 1.318 | 1.350 | 1.836 | 2.123 | 2.396 | 2.629 | 2.850 | 2,8 | ||||||||||||
| Rusia | 955 | 796 | 812 | 1.082 | 1.236 | 1.394 | 1.523 | 1.641 | 2,6 | ||||||||||||
| Otros | 717 | 522 | 539 | 755 | 887 | 1.002 | 1.106 | 1.208 | 3 | ||||||||||||
| No-OCDE Asia | 1.150 | 2.655 | 2.917 | 4.713 | 5.896 | 7.154 | 8.513 | 10.027 | 4,7 | ||||||||||||
| China | 551 | 1.452 | 1.671 | 2.783 | 3.504 | 4.256 | 5.062 | 5.971 | 4,8 | ||||||||||||
| India | 257 | 525 | 519 | 845 | 1.042 | 1.251 | 1.474 | 1.730 | 4,6 | ||||||||||||
| Otros países No-OCDE Asia | 342 | 678 | 726 | 1.085 | 1.350 | 1.646 | 1.978 | 2.326 | 4,4 | ||||||||||||
| Oriente Medio | 214 | 457 | 471 | 681 | 782 | 872 | 955 | 1.034 | 3 | ||||||||||||
| África | 286 | 420 | 436 | 561 | 660 | 750 | 846 | 951 | 2,9 | ||||||||||||
| Centroamérica y Suramérica | 463 | 736 | 772 | 1.125 | 1.353 | 1.582 | 1.815 | 2.047 | 3,7 | ||||||||||||
| Brasil | 229 | 353 | 371 | 520 | 610 | 698 | 784 | 871 | 3,2 | ||||||||||||
| Otros países del Centro y Sur América | 234 | 383 | 400 | 605 | 743 | 884 | 1.031 | 1.176 | 4,1 | ||||||||||||
| Total Países No-OCDE | 3.785 | 5.586 | 5.944 | 8.916 | 10.814 | 12.753 | 14.758 | 16.908 | 3,9 | ||||||||||||
| TOTAL MUNDO | 10.543 | 14.301 | 14.781 | 19.045 | 21.699 | 24.371 | 27.133 | 30.116 | 2,7 | ||||||||||||
| Fuente: DOE de Estados Unidos (International Energy Outlook 2006). | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|