| Cuadro 2.32 | CONSUMO NETO DE ELECTRICIDAD EN EL MUNDO POR REGIONES. PREVISIONES PARA ESCENARIO DE ALTO CRECIMIENTO | ||||||||||||||||||||
| (x 109 kWh) | |||||||||||||||||||||
| Media anual de incremento (%) | |||||||||||||||||||||
| Históricos | Proyecciones | ||||||||||||||||||||
| 1190 | 2002 | 2003 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||||||||||||
| Países OCDE | |||||||||||||||||||||
| OCDE América del Norte | 3.379 | 4.337 | 4.384 | 5.055 | 5.539 | 6.045 | 6.559 | 7.127 | 1,8 | ||||||||||||
| Canadá | 435 | 518 | 521 | 616 | 685 | 745 | 795 | 848 | 1,8 | ||||||||||||
| Estados Unidos | 2.837 | 3.629 | 3.669 | 4.155 | 4.491 | 4.844 | 5.208 | 5.619 | 1,6 | ||||||||||||
| México | 107 | 190 | 194 | 284 | 364 | 456 | 556 | 660 | 4,6 | ||||||||||||
| OCDE Europa | 2.355 | 2.916 | 2.965 | 3.397 | 3.636 | 3.881 | 4.162 | 4.475 | 1,5 | ||||||||||||
| OCDE Asia | 1.024 | 1.463 | 1.487 | 1.781 | 1.938 | 2.063 | 2.190 | 2.328 | 1,7 | ||||||||||||
| Australia / Nueva Zelanda | 166 | 231 | 238 | 277 | 303 | 329 | 359 | 391 | 1,9 | ||||||||||||
| Corea del Sur | 93 | 268 | 303 | 433 | 507 | 567 | 626 | 690 | 3,1 | ||||||||||||
| Japón | 764 | 964 | 946 | 1.071 | 1.129 | 1.167 | 1.206 | 1.246 | 1 | ||||||||||||
| Total Países OCDE | 6.758 | 8.715 | 8.836 | 10.233 | 11.114 | 11.989 | 12.911 | 13.930 | 1,7 | ||||||||||||
| Países No-OCDE | |||||||||||||||||||||
| No-OCDE Europa y Euroasia | 1.672 | 1.318 | 1.350 | 1.926 | 2.337 | 2.733 | 3.128 | 3.551 | 3,6 | ||||||||||||
| Rusia | 955 | 796 | 812 | 1.141 | 1.375 | 1.635 | 1.876 | 2.135 | 3,6 | ||||||||||||
| Otros | 717 | 522 | 539 | 785 | 962 | 1.098 | 1.253 | 1.416 | 3,6 | ||||||||||||
| No-OCDE Asia | 1.150 | 2.655 | 2.917 | 4.930 | 6.449 | 8.211 | 10.242 | 12.620 | 5,6 | ||||||||||||
| China | 551 | 1.452 | 1.671 | 2.910 | 3.822 | 4.863 | 6.044 | 7.449 | 5,7 | ||||||||||||
| India | 257 | 525 | 519 | 879 | 1.127 | 1.406 | 1.724 | 2.108 | 5,3 | ||||||||||||
| Otros países No-OCDE Asia | 342 | 678 | 726 | 1.141 | 1.500 | 1.942 | 2.474 | 3.063 | 5,5 | ||||||||||||
| Oriente Medio | 214 | 457 | 471 | 707 | 842 | 971 | 1.100 | 1.230 | 3,6 | ||||||||||||
| África | 286 | 420 | 436 | 588 | 725 | 862 | 1.020 | 1.208 | 3,9 | ||||||||||||
| Centroamérica y Suramérica | 463 | 736 | 772 | 1.184 | 1.502 | 1.857 | 2.246 | 2.653 | 4,7 | ||||||||||||
| Brasil | 229 | 353 | 371 | 541 | 662 | 790 | 924 | 1.064 | 4 | ||||||||||||
| Otros Centro y Sur América | 234 | 383 | 400 | 643 | 841 | 1.067 | 1.322 | 1.589 | 5,2 | ||||||||||||
| Total Países No-OCDE | 3.785 | 5.586 | 5.944 | 9.336 | 11.856 | 14.634 | 17.737 | 21.262 | 4,8 | ||||||||||||
| TOTAL MUNDO | 10.543 | 14.301 | 14.781 | 19.568 | 22.970 | 26.623 | 30.648 | 35.192 | 3,3 | ||||||||||||
| Fuente: DOE de Estados Unidos (International Energy Outlook 2006). | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|