| Cuadro 2.33 | AVANCE 2007. BALANCE ELÉCTRICO Y MÁXIMA DEMANDA. ESPAÑA | ||||||||||||||||||||
| Balance eléctrico. Datos provisionales generados el 01/06/2007 | |||||||||||||||||||||
| MWh | 1/1/ a 1/6/2007 | % id. 2006 (*) | Últimos 365 días | % id. 2006 (*) | |||||||||||||||||
| Hidráulica | 14.034.894 | 37,14 | 29.130.961 | 44,61 | |||||||||||||||||
| Nuclear | 24.005.235 | -1,72 | 59.706.324 | 2 | |||||||||||||||||
| Hulla + Antracita | 14.511.585 | 7,24 | 33.392.341 | -9,64 | |||||||||||||||||
| Lignito pardo | 5.694.577 | 0,62 | 12.861.295 | -5,34 | |||||||||||||||||
| Lignito negro | 3.566.182 | -0,97 | 8.605.913 | -5,92 | |||||||||||||||||
| Hulla de importación | 5.831.033 | 16,46 | 12.950.617 | -2,1 | |||||||||||||||||
| Carbón | 29.603.378 | 6,49 | 67.810.167 | -7,01 | |||||||||||||||||
| Fuel + Gas | 887.028 | -63,29 | 4.375.610 | -44,1 | |||||||||||||||||
| Ciclo combinado | 22.753.290 | -12,59 | 60.228.085 | 4,58 | |||||||||||||||||
| Régimen ordinario | 91.283.825 | 0,42 | 221.251.147 | 1,95 | |||||||||||||||||
| Consumos generación | -3.472.397 | -4,67 | -8.736.792 | -2,93 | |||||||||||||||||
| Régimen especial (1) | 24.368.070 | 9,18 | 52.286.719 | 3,19 | |||||||||||||||||
| Generación neta | 112.179.498 | 2,37 | 264.801.075 | 2,36 | |||||||||||||||||
| Consumos en bombeo | -1.901.395 | -8,83 | -5.076.654 | -13,13 | |||||||||||||||||
| Saldo intercambios internacionales (2) | -1.183.418 | - | -2.796.521 | - | |||||||||||||||||
| Demanda transporte (b.c.) | 109.094.686 | 3,09 | 256.927.899 | 3,21 | |||||||||||||||||
| demanda corr. (3) | - | 5,2 | - | 4,82 | |||||||||||||||||
| Pérdidas en transporte | -1.488.981 | 24,95 | -3.313.980 | 11,33 | |||||||||||||||||
| Demanda distribución | 107.605.705 | 2,84 | 253.613.920 | 3,11 | |||||||||||||||||
| (*) Porcentaje de variación respecto idéntico período de 2006. | |||||||||||||||||||||
| (1) Incluye energía eólica a partir de valores programados. | |||||||||||||||||||||
| (2) Un valor positivo indica saldo importador, y un valor negativo indica saldo exportador. | |||||||||||||||||||||
| (3) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad. | |||||||||||||||||||||
| DEMANDA MÁXIMA ELÉCTRICA (Datos a 1 de Junio) | |||||||||||||||||||||
| Demanda máxima b.c. | Año 2007 | Histórica | |||||||||||||||||||
| Potencia media horaria (MW) | 43.369 (20h - 25/01) | 43.378 (20h - 27/01/2005) | |||||||||||||||||||
| Energía diaria (MWh) | 881.485 (25/01) | 881.485 (25/01/2007) | |||||||||||||||||||
| Fuente: REE | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|