Cuadro 3.2 DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRUTA (GWh)
Central 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 JOSÉ CABRERA(*) 380,38 1.168,41 1.126,69 1.009,17 1.139,78 1.246,21 1.161,27 416,82
 STª. Mª DE GAROÑA 3.989,76 4.029,21 3.575,31 4.012,00 3.739,01 4.049,59 3.680,38 3.842,33
 ALMARAZ I 6.843,25 7.764,74 8.458,36 7.734,43 7.810,16 8.521,61 7.823,32 7.438,91
 ALMARAZ II 7.054,68 7.681,72 7.884,76 8.448,57 6.870,34 7.829,51 8.536,66 7.501,08
 ASCÓ I 5.797,73 8.012,41 8.121,09 8.795,65 7.927,25 8.074,68 8.019,44 7.769,83
 ASCÓ II 7.041,73 8.795,21 8.159,44 8.151,61 8.887,46 7.238,10 7.762,06 8.335,92
 COFRENTES 8.484,46 7.715,26 8.587,45 8.188,50 8.293,24 9.148,11 7.029,75 9.218,72
 VANDELLÓS II 7.876,20 8.304,79 9.375,90 8.351,76 8.559,83 9.032,03 4.894,34 7.317,70
 TRILLO 7.976,25 8.733,44 8.425,63 8.352,27 8.667,30 8.534,97 8.642,52 8.230,53
TOTAL   55.444,44 62.205,18 63.714,62 63.026,61 61.894,35 63.674,81 57.549,73 60.071,84
FACTOR DE CARGA (%)
 JOSÉ CABRERA(*) 27,14 83,13 80,39 72 81,32 94,55 88,35 96,49
 STª. Mª DE GAROÑA 99,01 98,43 87,58 98,28 91,59 98,93 90,16 94,12
 ALMARAZ I 84 90,8 99,18 90,7 91,48 99,3 91,41 86,92
 ALMARAZ II 86,59 89 91,6 98,15 79,82 90,95 99,44 87,38
 ASCÓ I 70,9 89,86 90,18 97,67 87,74 89,03 88,66 85,9
 ASCÓ II 86,44 98,67 90,92 90,59 98,77 80,22 86,26 92,64
 COFRENTES 97,83 85,66 95,6 88,54 87,1 95,37 73,49 96,37
 VANDELLÓS II 89,55 87,4 98,5 87,7 89,88 94,58 51,39 76,84
 TRILLO 85,42 93,27 90,23 89,44 92,82 91,15 92,55 88,14
GLOBAL   85,49 90,96 93,08 91,70 89,65 92,02 83,39 88,18
FACTOR DE OPERACIÓN (%)
 JOSÉ CABRERA(*) 55,4 89,5 87,88 79,1 87,12 96,64 90,17 99,98
 STª. Mª DE GAROÑA 100 99,35 88,35 99,34 92,76 99,16 90,71 96,88
 ALMARAZ I 88 92,69 99,86 93,03 93,98 100 93,38 89,38
 ALMARAZ II 91,11 92,99 94,05 100 84,54 92,01 100 88,43
 ASCÓ I 72,91 91,48 92,24 99,74 90,19 90,74 97,57 91
 ASCÓ II 87,74 99,74 92,67 93,4 99,82 83,38 88,8 95,14
 COFRENTES 99,23 88,89 97,36 89,89 89,03 96,28 77,26 96,94
 VANDELLÓS II 90,84 89,4 99,78 90,46 92,88 96,65 53,15 80,08
 TRILLO 86,74 93,94 91,08 89,91 93,72 92,45 93,33 88,9
GLOBAL   88,21 93,07 94,58 95,08 92,00 93,86 86,14 90,46
FACTOR DE DISPONIBILIDAD (%)
 JOSÉ CABRERA(*) 10,23 83,81 82,11 76,92 81,32 94,58 88,35 96,49
 STª. Mª DE GAROÑA 0,29 98,82 87,97 99,3 92,05 98,77 90,12 95,88
 ALMARAZ I 10,63 91,52 99,81 92,49 93,61 99,89 92,97 88,11
 ALMARAZ II 8,65 91,03 92,34 98,88 81,81 91,48 99,97 87,74
 ASCÓ I 27,37 90,73 91,21 98,82 91,56 89,82 89,06 87,25
 ASCÓ II 12,56 99,22 92,02 92,3 99,6 82,38 86,95 94,13
 COFRENTES 0,41 87,75 95,78 88,87 88,19 95,03 75,97 95,7
 VANDELLÓS II 9,56 88,12 99,45 89,72 91,65 95,84 52,28 78,55
 TRILLO 13,49 93,69 90,67 89,66 93,14 91,59 93,02 88,63
GLOBAL   10,99 91,94 93,81 92,90 91,62 92,70 84,32 89,06
FACTOR DE INDISPONIBILIDAD NO PROGRAMADA (%)
 JOSÉ CABRERA(*) 34,71 5,46 5,07 12,93 10,16 4,92 3,64 1,19
 STª. Mª DE GAROÑA 0,44 1,1 3,06 1 1,86 0,29 1,93 4,02
 ALMARAZ I 2,93 0,93 0,18 0,55 0 0,1 0,03 1,77
 ALMARAZ II 1,11 1,48 1,51 1,11 10,86 0,93 0,03 5,07
 ASCÓ I 1,28 1,11 0,5 1,04 0,1 0,76 2,96 0,62
 ASCÓ II 0,72 0,61 0,44 0,89 0,26 9,54 2,96 5,51
 COFRENTES 1,59 1,53 4,13 1,6 4,41 1,9 1,54 1,49
 VANDELLÓS II 0,51 2,38 0,49 0,4 0,2 4,04 35,56 12,62
 TRILLO 0,07 0,3 2,25 0,01 1,81 2,76 1,67 4,9
GLOBAL   1,83 1,32 1,54 1,06 2,55 2,78 6,32 4,57
PARADAS REACTOR
CENTRAL 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
PNP PP PNP PP PNP PP PNP PP PNP PP PNP PP PNP PP PNP PP PNP PP
 JOSÉ CABRERA(*) 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1
 STª. Mª DE GAROÑA 0 5 1 1 0 0 2 3 0 3 2 0 1 0 2 4 0  
 ALMARAZ I 0 0 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1
 ALMARAZ II 1 2 2 0 1 1 2 1 0 0 5 2 0 3 0 0 0 1
 ASCÓ I 1 1 1 0 2 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1
 ASCÓ II 1 1 5 1 2 0 2 1 2 1 0 0 3 1 2 0 2 0
 COFRENTES 2 0 1 1 0 1 4 0 4 3 2 1 4 1 0 1 0 1
 VANDELLÓS II 0 0 3 1 1 1 1 0 1 1 0 3 2 1 2 1 2 1
 TRILLO 2 0 4 1 2 1 3 1 0 1 1 1 2 1 0 1 2 1
TOTAL   11 5 25 7 12 8 15 7 15 8 12 12 12 9 5 8 11 7
PNP: Paradas No Programadas. PP: Paradas Programadas (incluye recargas). Fuente: UNESA.
DEFINICIONES
Factor de carga: Relación entre la energía eléctrica producida en un período de tiempo y la que se hubiera podido producir en el mismo período funcionando a la potencia nominal.
Factor de operación: Relación entre el número de horas que la central ha estado acoplada a la red y el número total de horas del período considerado.
Factor de indisponibilidad programada: Relación entre la energía que se ha dejado de producir por paradas o reducciones de potencia programadas en un período atribuibles a la propia central
y la energía que se hubiera podido producir en el mismo período funcionando a la potencia nominal.
Factor de indisponibilidad no programada: Relación entre la energía que se ha dejado de producir por paradas o reducciones de potencia no programadas atribuibles a la propia central en un
período de tiempo y la energía que se hubiera podido producir en el mismo período funcionando a la potencia nominal.
Factor de disponibilidad: Complemento a 100 de los factores de Indisponibilidad Programada y No Programada.
(*) La CN José Cabrera, cesó su operación el día 30-04-2006.
Fuente: UNESA

En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como...