| Cuadro 3.6 | PRODUCCIÓN NUCLEAR, RENDIMIENTOS Y APORTACIÓN AL TOTAL DE LA ELECTRICIDAD EN EL MUNDO POR PAÍSES | ||||||||||||||||||||
| 2006 | Factor de carga medio período 2003/2006 (%) | % de electricidad de origen nuclear 206 | |||||||||||||||||||
| GWh producidos | Factor de carga (%) | ||||||||||||||||||||
| Alemania | 167.390 | 89,19 | 87,49 | 31,81 | |||||||||||||||||
| Argentina | 7.691 | 83,76 | 83,21 | 6,93 | |||||||||||||||||
| Armenia | 2.640 | 73,87 | 72,3 | 41,94 | |||||||||||||||||
| Bélgica | 46.620 | 87,64 | 88,14 | 58,1 | |||||||||||||||||
| Brasil | 13.769 | 73,38 | 66,16 | 3,31 | |||||||||||||||||
| Bulgaria | 19.493 | 80,16 | 75,15 | 43,64 | |||||||||||||||||
| Canadá | 98.397 | 70,89 | 66,95 | 15,81 | |||||||||||||||||
| China | 11.458 | 89,83 | - | 1,92 | |||||||||||||||||
| Corea del Sur | 148.749 | 92,51 | 93,1 | 38,89 | |||||||||||||||||
| Eslovaquia | 12.419 | 77,18 | 75,79 | 57,15 | |||||||||||||||||
| Eslovenia | 5.548 | 89,58 | 90,3 | 40,11 | |||||||||||||||||
| España | 60.072 | 88,67 | 88,18 | 19,97 | |||||||||||||||||
| Estados Unidos | 822.879 | 89,83 | 89,83 | 19,42 | |||||||||||||||||
| Finlandia | 22.906 | 93,12 | 94,08 | 27,99 | |||||||||||||||||
| Francia | 450.191 | 77,28 | 77,11 | 78,07 | |||||||||||||||||
| Holanda | 3.469 | 81,48 | 88,95 | 3,91 | |||||||||||||||||
| Hungría | 13.460 | 82,4 | 79,92 | 37,69 | |||||||||||||||||
| India | 17.608 | 56,57 | 63,41 | 2,61 | |||||||||||||||||
| Japón | 303.197 | 69,71 | 69,43 | 29,97 | |||||||||||||||||
| Lituania | 8.649 | 65,82 | 67,62 | 69,2 | |||||||||||||||||
| México | 10.866 | 91,88 | 86,93 | 4,86 | |||||||||||||||||
| Pakistán | 2.750 | 48,74 | 48,15 | 2,73 | |||||||||||||||||
| Reino Unido | 16.345 | 56,87 | 58,89 | 18,84 | |||||||||||||||||
| República Checa | 25.903 | 83,25 | 82,05 | 31,48 | |||||||||||||||||
| Rumanía | 5.632 | 91,06 | 90,11 | 9,01 | |||||||||||||||||
| Rusia | 154.545 | 69,85 | 68,04 | 15,9 | |||||||||||||||||
| Sudáfica | 10.581 | 62,59 | 75,51 | 4,4 | |||||||||||||||||
| Suecia | 67.746 | 81,54 | 85,77 | 48,01 | |||||||||||||||||
| Suiza | 27.649 | 93,93 | 90,03 | 37,4 | |||||||||||||||||
| Taiwán | 39.870 | 88,91 | 88,39 | sd | |||||||||||||||||
| Ucrania | 90.239 | 73,7 | 73,92 | 47,52 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 2.688.734 | ||||||||||||||||||||
| Promedio por unidad | 6.042 | 79,53 | |||||||||||||||||||
| sd: Sin Datos | |||||||||||||||||||||
| Fuente: Nucleonics Week, PRIS-OIEA y elaboración propia. | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|