| Cuadro 3.11 | CENTRALES NUCLEARES EN EUROPA CON AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN A LARGO PLAZO | ||||||||||||||||||||
| Fecha | |||||||||||||||||||||
| Central | Tipo | Potencia | operación | Fecha | |||||||||||||||||
| (MW) | comercial | concesión | |||||||||||||||||||
| SUIZA (Autorizaciones con tiempo indefinido) | |||||||||||||||||||||
| Beznau 1 | PWR | 380 | 1-sept-69 | desde inicio | |||||||||||||||||
| operación | |||||||||||||||||||||
| comercial | |||||||||||||||||||||
| Beznau 2 | PWR | 380 | 1-dic-71 | abr-04 | |||||||||||||||||
| Gösgen | PWR | 1020 | 1-nov-79 | desde inicio | |||||||||||||||||
| operación | |||||||||||||||||||||
| comercial | |||||||||||||||||||||
| Leibstadt | BWR | 1200 | 15-dic-84 | desde inicio | |||||||||||||||||
| operación | |||||||||||||||||||||
| comercial | |||||||||||||||||||||
| HOLANDA (Autorización hasta diciembre de 2033) | |||||||||||||||||||||
| Borssele | PWR | 481 | 4-jul-75 | 10-ener-06 | |||||||||||||||||
| Datos a 30 de marzo de 2006 | |||||||||||||||||||||
| Fuente: Nucnet, OIEA-PRIS y elaboración propia. | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|