| Cuadro 3.12 | PRODUCCIÓN DE URANIO EN EL MUNDO | ||||||||||||||||||||
| tU | |||||||||||||||||||||
| Hasta 2002 | 2002 | 2003 | 2004 | Total hasta 2004 | Previsiones 2005 | ||||||||||||||||
| Alemania (b) | 218.868 | 221(c) | 150(c) | 77(c) | 219.316 | 80(c) | |||||||||||||||
| Argentina | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 2.631 | 0 | |||||||||||||||
| Australia | 98.877 | 6.854 | 7.573 | 8.982 | 122.286 | 8.980 | |||||||||||||||
| Bélgica | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | |||||||||||||||
| Brasil | 1.143 | 272 | 230 | 300 | 1.945 | 340 | |||||||||||||||
| Bulgaria | 16.735 | 0 | 0 | 0 | 16.735 | 0 | |||||||||||||||
| Canadá | 352.486 | 11.607 | 10.455 | 11.597 | 386.145 | 11.800 | |||||||||||||||
| China * | 26.229 | 730 | 730 | 730 | 28.419 | 730 | |||||||||||||||
| España | 6.119 | 37 | 0 | 0 | 6.156 | 0 | |||||||||||||||
| Estados Unidos | 354.814 | 902 | 769 | 878 | 357.363 | 835* | |||||||||||||||
| Finlandia | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||||||||||||||
| Francia | 75.938 | 18(c) | 9(c) | 6(c) | 75.971 | 3(c) | |||||||||||||||
| Gabón | 25.403 | 0 | 0 | 0 | 25.403 | 0 | |||||||||||||||
| Hungría | 21.066 | 10(c) | 4(c) | 4(c) | 21.084 | 4* | |||||||||||||||
| India * | 7.503 | 230 | 230 | 230 | 8.193 | 230 | |||||||||||||||
| Japón | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||||||||||||||
| Kazakhstan (d) | 18.486 | 2.826 | 3.327 | 3.719 | 28.358 | 4.175 | |||||||||||||||
| Madagascar | 785 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | |||||||||||||||
| México | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | |||||||||||||||
| Mongolia | 535 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | |||||||||||||||
| Namibia | 74.424 | 2.333 | 2.037* | 3.039* | 81.833 | 3.000 | |||||||||||||||
| Nigeria | 84.949 | 3.080 | 3.157 | 3.245 | 94.431 | 3.400 | |||||||||||||||
| Pakistán * | 853 | 38 | 40 | 40 | 971 | 40 | |||||||||||||||
| Polonia | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | |||||||||||||||
| Portugal | 3.680 | 0 | 0 | 0 | 3.680 | 0 | |||||||||||||||
| República Checa (a) | 107.732 | 465 | 452 | 412 | 109.061 | 320 | |||||||||||||||
| República Dem. del Congo | 25.600 | 0 | 0 | 0 | 25.600 | 0 | |||||||||||||||
| Rumania | 17.809 | 90 | 90* | 90* | 18.079* | 90* | |||||||||||||||
| Rusia (d) | 26.213 | 2.850 | 3.073 | 3.280 | 35.416 | 3.275 | |||||||||||||||
| Sudáfrica | 156.027 | 828 | 763 | 747 | 158.365 | 848 | |||||||||||||||
| Suecia | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||||||||||||||
| Ucrania (d) | 8.300* | 800* | 800* | 800* | 10.700* | 800* | |||||||||||||||
| Uzbekistán (d) | 20.220 | 1.859 | 1.603 | 2.087 | 25.769 | 2.300 | |||||||||||||||
| Zambia | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | |||||||||||||||
| Total OCDE | 1.241.174 | 20.114 | 19.412 | 21.956 | 1.302.656 | 22.022 | |||||||||||||||
| Total | 2.133.114(e) | 36.050 | 35.492 | 40.263 | 2.244.919 | 41.250 | |||||||||||||||
| * Estimación de la secretaría. | |||||||||||||||||||||
| (a) Incluye 102.241 tU procedentes de la antigua Checoslovaquia y CSFR desde 1946 hasta finales de 1992. | |||||||||||||||||||||
| (b) Incluye 213.380 tU de RDA hasta final de 1989. | |||||||||||||||||||||
| (c) Procedente en exclusiva del reacondicionamiento de minas. | |||||||||||||||||||||
| (d) Producción solo desde 1992. | |||||||||||||||||||||
| (e) Incluye la estimación de la Secretaría de 377.613 tU procedentes de la antigua URSS, desde 1945 hasta finales de 1991, y 380 tU en la antigua | |||||||||||||||||||||
| Yugoslavia antes de 1991. | |||||||||||||||||||||
| Fuente:«Libro Rojo». Uranium 2005: Resources, Production and Demand (N.E.A.). | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|