Cuadro 3.14 ESTIMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE URANIO EN EL MUNDO
tU (**)     2010 2015 2020 2025
Países 2005 Baja Alta Baja Alta Baja Alta Baja Alta
 Alemania    2.900(+)    1.800(+)    2.000(+)    1.100(+)    1.500(+)    200(+)    350(+)    0(+)    0(+)  
 Argentina  120 95 250 95 250 60 205  205*    205*  
 Armenia  90 90 90 0 90 90 300 180 180
 Bélgica 1.455 1.075 1.075 750 1.075 750 1.075 375 1.075
 Brasil  450 450 810 450 810  810*    810*    810*    1.120*  
 Bulgaria* 840 380 380 380 570 570 760 760 760
 Canadá  1.700 2.000 2.300 2.000 2.300 2.000 2.300  2.000*    2.300*  
 China a 1.565 2.340 3.600 4.500 6.300 5.400 7.200 7.200 8.100
 Eslovenia b 160 160 160 160 160 160 160 160 160
 España  1.140 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560  1.465*    1.560*  
 Finlandia 520 690 760 690 760 690 760 690 760
 Francia 7.185 7.350 7.650 7.350 7.780 7.350  7.780*    7.715*    8.745*  
 Hungría  370 370  410*    410*    410*    410*    410*    410*    410*  
 India  380 880 880 1.380 1.380  1.460*    2.825*    1.480*    3.690*  
 Indonesia *  0 0 0 0 0 160 160 160 325
 Irán  0 250 250 1.490 1.490 1.740 1.740 2.480 2.480
 Japón  8.670 11.130 11.130  10.900*    11.785*    13.010*    14.855*    14.360*    16.680*  
 Kazakhstán * 0 0 0 0 0 0 170 0 170
 Lituania  190 0  0*   0  0*   0  270*   0  270*  
 México   355(+)    175(+)    175(+)    180(+)    180(+)    355(+)    355(+)    175(+)    175(+)  
 Paises Bajos  65(+)    65(+)    65(+)    0(+)    65*    0(+)    65*    0(+)    65*  
 Pakistán * 65 155 155 90 110 235 380 360 530
 Reino Unido 1.500 1.700 1.700 800 1.000 400 500 300 400
 República Checa 700 690 695 690 700 690 700 690 700
 República de Corea 3.400 3.600 4.300 5.300 6.400 5.300 6.400 5.300 6.400
 República Eslovaquia 450 335 335 335 500 335 500 335 500
 Rumanía * 100 200 200 200 300 300 300 300 300
 Rusia (Federación) 4.465 5.500 5.750 6.200 7.000 6.500 7.500 7.000 8.000
 Suecia 1.400 1.400 1.800 1.400 1.800 1.400 1.800 1.400 1.800
 Suiza 270 375 385 555 565 375 565 255 565
 Suráfrica 280 280 300 280 445 280 590 280 590
 Turquía * 0 0 0 0 0 0 180 0 360
 Ucrania 2.350 2.500 2.650 1.950 2.600 1.950 2.600 1.950 2.600
 Estados Unidos 22.875 21.035 21.035 22.210 22.210 18.555 19.595 22.090 27.060
 Vietnam * 0 0 0 0 0 110 110 110 215
Total OCDE   54.955 55.350 57.375 56.230 60.590 53.380 59.750 57.560 69.555
Total Mundo   66.840 69.910 74.130 74.685 83.375 74.485 87.340 82.275 100.760
* Estimación de la Secretaría. (**) tU redondeadas en múltiplos de 5.
(+) Datos obtenidos de la “AEN Datos de energía nuclear” (París, Francia 2005)
(a) Los siguientes datos de Taiwan están incluidos en el total del Mundo, pero no en los totales de China: 830 tU/año en 2004 y 2005; 1.280 tU/año en
2010 y 2015 (baja y alta);y 1.280 tU/año y 1.510 tU/año en baja y alta de 2020 y 2025, respectivamente.
(b) La Secretaría ha transformado los datos correspondientes a ciclos de combustible de 18 meses, en el equivalente de necesidades anuales.
Fuente: «Libro Rojo» Uranium 2005: Resources, Production and Demand (N.E.A.).

En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como...