Cuadro 4_4 CONSUMO FINAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS (AGRUPADOS POR FAMILIAS) EN ESPAÑA
      GLP GASOLINAS QUEROSENOS GASÓLEOS
    95 y 98              
    I. O.   RESTO   TOTAL       A+B
      ktep Δ (%) ktep Δ (%) ktep Δ (%) ktep Δ (%) ktep Δ (%) ktep Δ (%)
2001   2.633 -6,5 6.671 15,1 2.413 -27,8 9.084 -0,6 4.734 1,7 23.658 7,8
2002 2.646 0,5 6.997 4,9 1.795 -25,6 8.791 -3,2 4.460 -5,8 24.904 5,3
2003 2.588 -2,2 7.201 2,9 1.410 -21,4 8.611 -2 4.673 4,8 27.125 8,9
2004 2.643 2,1 7.258 0,8 1.003 -28,9 8.260 -4,1 5.180 10,9 28.986 6,9
2005 2.591 -2 7.313 0,8 455 -54,6 7.768 -6 5.521 6,6 30.180 4,1
2006   2.346 -9,5  ::    ::    ::    ::   7.426 -4,4 5762 4,4 31.426 4,1
      GASÓLEOS FUEL-OIL NAFTAS COQUE DE PETRÓLEO OTROS PRODUCTOS TOTAL
C   TOTAL                      
ktep Δ (%) ktep Δ (%) ktep Δ (%) ktep Δ (%) ktep Δ (%) ktep Δ (%) ktep Δ (%)
2001   4.224 7,9 27.882 7,8 1.692 -18,6 4.673 3,6 2.971 2,2 3.587 -2 57.255 2,9
2002 3.849 -8,9 28.753 3,1 2.051 21,2 4.599 -1,6 2.642 -11,1 3.701 3,2 57.642 0,7
2003 3.972 3,2 31.097 8,2 2.011 -2 3.557 -22,7 2.887 9,3 4.658 25,9 60.082 4,2
2004 4.180 5,2 33.167 6,7 1.402 -30,3 2.323 -34,7 3.208 11,1 5.506 18,2 61.690 2,7
2005 4.296 2,8 34.476 3,9 935 -33,3 2.313 -0,4 3.106 -3,2 5.070 -7,9 61.780 0,1
2006   3.972 -7,5 35.398 2,7  ::    ::   2.029 -12,3 3.124 0,6 4.888 -3,6 60.973 -1,3
Δ (%): tasas de variación respecto al año anterior.
Fuente: SGE (MITYC).

En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como...