| Cuadro 4_7 | PROCEDENCIA DEL PETRÓLEO CRUDO IMPORTADO EN ESPAÑA | ||||||||||||||||||||
| Miles de toneladas | ORIENTE MEDIO | ÁFRICA | |||||||||||||||||||
| Arabia Saudí | Irán | Irak | Otros | Total | Tasa variac. (%) | Argelia | Libia | Nigeria | Otros | Total | Tasa variac. (%) | ||||||||||
| 2000 | 6.628 | 3.880 | 5.995 | 654 | 17.157 | -7,8 | 1.476 | 6.901 | 9.165 | 5.262 | 22.804 | 4,8 | |||||||||
| 2001 | 6.291 | 4.098 | 2.568 | 1.291 | 14.248 | -17 | 1.571 | 7.205 | 8.678 | 6.182 | 23.636 | 3,6 | |||||||||
| 2002 | 6.750 | 3.272 | 2.352 | 1.149 | 13.523 | -5,1 | 1.058 | 6.469 | 5.278 | 5.831 | 18.636 | -21,2 | |||||||||
| 2003 | 6.994 | 4.264 | 1.528 | 321 | 13.107 | -3,1 | 1.502 | 7.621 | 6.456 | 6.344 | 21.923 | 17,6 | |||||||||
| 2004 | 6.867 | 3.469 | 5.150 | 657 | 16.143 | 23,2 | 2.009 | 7.179 | 6.238 | 5.610 | 21.036 | -4 | |||||||||
| 2005 | 6.331 | 4.929 | 2.912 | 544 | 14.716 | -8,8 | 2.082 | 6.176 | 7.127 | 6.026 | 21.411 | 1,8 | |||||||||
| 2006 | 6.512 | 5.189 | 3.292 | 408 | 15.401 | 4,7 | 1.512 | 5.548 | 6.016 | 5.692 | 18.768 | -12,3 | |||||||||
| EUROPA | AMÉRICA | RESTO | TOTAL | ||||||||||||||||||
| Reino Unido | Federac. Rusa | Otros | Total | Tasa variac.(%) | Méjico | Venezuela | Otros | Total | Tasa variac.(%) | Miles de toneladas | Tasa variac.(%) | ||||||||||
| 2000 | 2.039 | 5.141 | 1.102 | 8.282 | -22,2 | 7.622 | 1.562 | 30 | 9.214 | 16,9 | 0 | 57.457 | -2,5 | ||||||||
| 2001 | 1.829 | 5.253 | 998 | 8.080 | -2,4 | 7.735 | 2.608 | 122 | 10.465 | 13,6 | 363 | 56.792 | -1,2 | ||||||||
| 2002 | 1.052 | 7.943 | 2.197 | 11.192 | 38,5 | 7.786 | 4.455 | 645 | 12.886 | 23,1 | 212 | 56.449 | -0,6 | ||||||||
| 2003 | 842 | 9.883 | 3.095 | 13.820 | 23,5 | 7.265 | 816 | 367 | 8.448 | -34,4 | 0 | 57.298 | 1,5 | ||||||||
| 2004 | 439 | 8.819 | 4.135 | 13.393 | -3,1 | 7.717 | 454 | 0 | 8.171 | -3,3 | 476 | 59.219 | 3,4 | ||||||||
| 2005 | 579 | 8.916 | 4.045 | 13.540 | 1,1 | 9.006 | 1.092 | 141 | 10.239 | 25,3 | 337 | 60.243 | 1,7 | ||||||||
| 2006 | 248 | 12.201 | 3.272 | 15.721 | 16,1 | 7.561 | 3.296 | 329 | 11.186 | 9,2 | 149 | 61.225 | 1,6 | ||||||||
| Tasas de variación respecto al año anterior | |||||||||||||||||||||
| Fuente: SGE (MITYC). | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|