| Cuadro 4_11 | PRECIO DEL PETRÓLEO. EVOLUCIÓN HISTÓRICA | ||||||||||||||||||||
| Precio medio del año en US $ por barril | |||||||||||||||||||||
| Año | $ corrientes | $ 2005 | Año | $ corrientes | $ 2005 | ||||||||||||||||
| 1970 | 1,8 | 9,09 | 1988 | 14,92 | 24,71 | ||||||||||||||||
| 1971 | 2,24 | 10,86 | 1989 | 18,23 | 28,69 | ||||||||||||||||
| 1972 | 2,48 | 11,64 | 1990 | 23,73 | 35,62 | ||||||||||||||||
| 1973 | 3,29 | 14,52 | 1991 | 20 | 28,79 | ||||||||||||||||
| 1974 | 11,58 | 46,07 | 1992 | 19,32 | 26,98 | ||||||||||||||||
| 1975 | 11,53 | 42,04 | 1993 | 16,97 | 23,09 | ||||||||||||||||
| 1976 | 12,8 | 44,11 | 1994 | 15,82 | 21,07 | ||||||||||||||||
| 1977 | 13,92 | 45,04 | 1995 | 17,02 | 22,03 | ||||||||||||||||
| 1978 | 14,02 | 42,15 | 1996 | 20,67 | 25,94 | ||||||||||||||||
| 1979 | 31,61 | 85,39 | 1997 | 19,09 | 23,51 | ||||||||||||||||
| 1980 | 36,83 | 87,65 | 1998 | 12,72 | 15,71 | ||||||||||||||||
| 1981 | 35,93 | 77,46 | 1999 | 17,97 | 21,41 | ||||||||||||||||
| 1982 | 32,97 | 66,94 | 2000 | 28,5 | 32,88 | ||||||||||||||||
| 1983 | 29,55 | 58,13 | 2001 | 24,44 | 27,34 | ||||||||||||||||
| 1984 | 28,78 | 52,86 | 2002 | 25,02 | 27,36 | ||||||||||||||||
| 1985 | 27,56 | 50,11 | 2003 | 28,83 | 30,62 | ||||||||||||||||
| 1986 | 14,43 | 25,63 | 2004 | 38,27 | 39,57 | ||||||||||||||||
| 1987 | 18,44 | 31,68 | 2005 | 54,52 | 54,52 | ||||||||||||||||
| 2006 | 65,1 | 65,10(*) | |||||||||||||||||||
| Datos hasta 1983: Arabian Light ( puesto en Ras Tanura) | |||||||||||||||||||||
| Datos 1984-2006: Brent dated | |||||||||||||||||||||
| (*) US $ de 2006 | |||||||||||||||||||||
| Fuente: BP Statistical Review of World Energy Junio 2006 y elaboración propia | |||||||||||||||||||||
| (año 2006) | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|