| Cuadro 4_12 | PRECIOS E IMPUESTOS DE COMBUSTIBLES DE AUTOMOCIÓN EN LOS PAÍSES DE LA UE-15 | ||||||||||||||||||||||
| c€/litro | |||||||||||||||||||||||
| GASOLINA SIN PLOMO | |||||||||||||||||||||||
| España | Alemania | Austria | Bélgica | Dinamarca | Finlandia | Francia | Grecia | Holanda | Irlanda | Italia | Luxemburgo | Portugal | Reino Unido | Suecia | Media UE | ||||||||
| PVP | 96,34 | 120,19 | 101,31 | 123,7 | 122,66 | 123,57 | 116,35 | 91,15 | 135,11 | 103 | 121,92 | 101,71 | 121,01 | 129,17 | 117,04 | 121,19 | |||||||
| IVA | 13,29 | 16,58 | 16,88 | 21,47 | 24,53 | 22,28 | 19,07 | 13,9 | 21,57 | 17,87 | 20,32 | 13,26 | 21 | 19,24 | 23,41 | 19 | |||||||
| IE | 40,74 | 65,45 | 42,66 | 59,22 | 54,06 | 58,79 | 58,92 | 32,7 | 66,49 | 44,27 | 56,4 | 44,21 | 55,8 | 71,18 | 55,14 | 61,25 | |||||||
| PSI | 42,31 | 38,16 | 41,77 | 43,01 | 44,07 | 42,5 | 38,36 | 44,55 | 47,05 | 40,86 | 45,2 | 44,24 | 44,21 | 38,75 | 38,49 | 40,94 | |||||||
| GASÓLEO AUTOMOCIÓN | |||||||||||||||||||||||
| España | Alemania | Austria | Bélgica | Dinamarca | Finlandia | Francia | Grecia | Holanda | Irlanda | Italia | Luxemburgo | Portugal | Reino Unido | Suecia | Media UE | ||||||||
| PVP | 90,94 | 107,36 | 96,49 | 98,01 | 105,26 | 100,58 | 102,95 | 92,29 | 103,87 | 102,8 | 111,38 | 87,61 | 100,56 | 137,48 | 110,2 | 109,19 | |||||||
| IVA | 12,54 | 14,81 | 16,08 | 17,01 | 21,05 | 18,14 | 16,87 | 14,08 | 16,58 | 17,84 | 18,56 | 11,43 | 17,45 | 20,48 | 22,04 | 17,34 | |||||||
| IE | 30,3 | 47,04 | 33,53 | 32,82 | 36,62 | 31,97 | 41,69 | 26,96 | 38,06 | 36,81 | 41,6 | 27,79 | 33,94 | 71,18 | 40,5 | 44,72 | |||||||
| PSI | 48,1 | 45,51 | 46,88 | 48,18 | 47,59 | 50,47 | 44,39 | 51,25 | 49,23 | 48,15 | 51,22 | 48,39 | 49,17 | 45,82 | 47,66 | 47,12 | |||||||
| Datos en céntimos de euro por litro a diciembre de 2006. | |||||||||||||||||||||||
| PVP: Precio Venta al Público. IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido. IE: Impuestos Especiales. PSI: Precios antes de Impuestos. | |||||||||||||||||||||||
| Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos. (Dic.2006) | |||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|