| Cuadro 4_13 | PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN EL MUNDO. POR PAÍSES | ||||||||||||||||||||
| Millones de tep | 2005/2004 (%) | 2005 Cuota del total (%) | |||||||||||||||||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||||||||||
| Canadá | 92,6 | 111,9 | 126,9 | 142,7 | 147,6 | 145,2 | -1,30% | 3,70% | |||||||||||||
| Estados Unidos | 416,6 | 383,6 | 352,6 | 338,4 | 329,2 | 310,2 | -5,50% | 8,00% | |||||||||||||
| México | 146,3 | 150,5 | 171,2 | 188,8 | 190,7 | 187,1 | -1,60% | 4,80% | |||||||||||||
| Total América del Norte | 655,6 | 646 | 650,8 | 669,8 | 667,4 | 642,5 | -3,50% | 16,50% | |||||||||||||
| Argentina | 25,4 | 37,5 | 40,4 | 40,2 | 37,8 | 36,2 | -3,90% | 0,90% | |||||||||||||
| Brasil | 32,3 | 35,5 | 63,2 | 77 | 76,5 | 84,7 | 11,10% | 2,20% | |||||||||||||
| Colombia | 22,3 | 29,5 | 35,3 | 27,9 | 27,3 | 27,1 | -0,40% | 0,70% | |||||||||||||
| Ecuador | 14,9 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 27,3 | 27,6 | 1,10% | 0,70% | |||||||||||||
| Venezuela | 115,9 | 152,4 | 167,3 | 134,2 | 153,4 | 154,7 | 1,10% | 4,00% | |||||||||||||
| Total América del Sur y América Central | 228,4 | 292,8 | 345,3 | 321,1 | 341,3 | 350,6 | 3,00% | 9,00% | |||||||||||||
| Azerbaiyán | 12,5 | 9,2 | 14 | 15,5 | 15,7 | 22,4 | 42,80% | 0,60% | |||||||||||||
| Dinamarca | 5,9 | 9,1 | 17,7 | 17,9 | 19,1 | 18,4 | -3,30% | 0,50% | |||||||||||||
| Kazajstán | 25,8 | 20,6 | 35,3 | 52,4 | 60,6 | 63 | 4,30% | 1,60% | |||||||||||||
| Noruega | 82,1 | 138,4 | 160,2 | 153 | 149,9 | 138,2 | -7,50% | 3,50% | |||||||||||||
| Reino Unido | 91,6 | 129,9 | 126,2 | 106,1 | 95,4 | 84,7 | -11,00% | 2,20% | |||||||||||||
| Rusia (Federación) | 515,9 | 310,8 | 323,3 | 421,4 | 458,8 | 470 | 2,70% | 12,10% | |||||||||||||
| Otros países de Europa y Euroasia | 33,2 | 27,6 | 22,4 | 24 | 23,4 | 21,8 | -6,80% | 0,60% | |||||||||||||
| Total Europa y Euroasia | 788,3 | 669,4 | 724,7 | 818,9 | 850,2 | 845 | -0,30% | 21,70% | |||||||||||||
| Arabia Saudí | 342,6 | 438,5 | 457,6 | 487,9 | 506,1 | 526,2 | 4,30% | 13,50% | |||||||||||||
| Emiratos Árabes Unidos | 108,4 | 111,5 | 123,3 | 122,2 | 124,7 | 129 | 3,70% | 3,30% | |||||||||||||
| Irak | 105,3 | 26 | 127,3 | 65,7 | 99,2 | 89,5 | -9,50% | 2,30% | |||||||||||||
| Irán | 162,8 | 185,5 | 189,4 | 197,9 | 202,6 | 200,4 | -0,80% | 5,10% | |||||||||||||
| Kuwait | 46,8 | 104,9 | 103,9 | 114,8 | 122,5 | 130,1 | 6,50% | 3,30% | |||||||||||||
| Omán | 34,2 | 42,8 | 47,6 | 40,7 | 38,9 | 38,5 | -0,60% | 1,00% | |||||||||||||
| Qatar | 20,4 | 21,1 | 38,7 | 41,2 | 44,9 | 48,8 | 9,00% | 1,30% | |||||||||||||
| Siria | 20,2 | 29,6 | 27,3 | 28 | 26,4 | 23,3 | -11,40% | 0,60% | |||||||||||||
| Yemen | 8,7 | 16,7 | 21,3 | 21,1 | 19,9 | 20,1 | 1,30% | 0,50% | |||||||||||||
| Total Oriente Medio | 851,9 | 978,9 | 1138,6 | 1121,7 | 1187,3 | 1208,1 | 2,00% | 31,00% | |||||||||||||
| Angola | 23,4 | 31,2 | 36,9 | 43,6 | 48,7 | 61,2 | 26,00% | 1,60% | |||||||||||||
| Argelia | 57,5 | 56,6 | 66,8 | 79 | 83,6 | 86,5 | 3,80% | 2,20% | |||||||||||||
| Egipto | 45,5 | 46,6 | 38,8 | 36,8 | 35,4 | 33,9 | -3,90% | 0,90% | |||||||||||||
| Guinea Ecuatorial | - | 0,3 | 5,8 | 11,6 | 16,3 | 17,6 | 7,90% | 0,50% | |||||||||||||
| Libia | 67,2 | 67,9 | 69,3 | 69,9 | 75,8 | 80,1 | 5,90% | 2,10% | |||||||||||||
| Nigeria | 91,6 | 97,5 | 105,4 | 110,3 | 121,9 | 125,4 | 3,10% | 3,20% | |||||||||||||
| Sudán | - | 0,1 | 8,6 | 12,6 | 16,1 | 18,7 | 16,60% | 0,50% | |||||||||||||
| Total África | 320,9 | 339,3 | 373 | 399,6 | 441 | 467,1 | 6,20% | 12,00% | |||||||||||||
| Australia | 28,8 | 25,4 | 35,3 | 26,6 | 23 | 23,3 | 2,00% | 0,60% | |||||||||||||
| China | 138,3 | 149 | 162,6 | 169,6 | 174,1 | 180,8 | 4,20% | 4,60% | |||||||||||||
| India | 34,8 | 37,8 | 36,1 | 36,9 | 37,9 | 36,2 | -4,10% | 0,90% | |||||||||||||
| Indonesia | 74,4 | 76,5 | 71,5 | 57,7 | 55,9 | 55 | -1,40% | 1,40% | |||||||||||||
| Malasia | 29,9 | 35,6 | 34,3 | 37,4 | 38,5 | 36,8 | -4,30% | 0,90% | |||||||||||||
| Vietnam | 2,7 | 7,7 | 16,2 | 17,7 | 20,8 | 19,1 | -8,20% | 0,50% | |||||||||||||
| Total Asia Pacífico y Oceanía | 325,6 | 354,5 | 381,5 | 374,5 | 378,1 | 381,7 | 1,20% | 9,80% | |||||||||||||
| Total Mundo | 3170,6 | 3280,9 | 3613,8 | 3705,8 | 3865,3 | 3895 | 1,00% | 100,00% | |||||||||||||
| Antigua Unión Soviética | 570,5 | 358,4 | 393,3 | 513,6 | 558,6 | 577,4 | 3,70% | 14,80% | |||||||||||||
| OCDE | 892 | 974,4 | 1.011,10 | 995,6 | 976 | 927,7 | -4,70% | 23,80% | |||||||||||||
| OPEP | 1.192,90 | 1.338,30 | 1.520,40 | 1.480,80 | 1.590,50 | 1.625,50 | 2,50% | 41,70% | |||||||||||||
| Se incluyen petróleo crudo, pizarras y arenas bituminosas y líquidos del gas natural que se recuperan separadamente. Se excluyen combustibles líquidos obtenidos de otras | |||||||||||||||||||||
| fuentes, como del carbón. | |||||||||||||||||||||
| NOTA: Se han excluido los paises con un porcentaje de cuota del total < 0,5 %. | |||||||||||||||||||||
| Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. Junio 2006. | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|