| Cuadro 4_18 | CENTRALES DE FUELÓLEO. ESPAÑA POR TIPO DE CENTRALES Y COMBSTIBLE UTILIZADO. RÉGIMEN ORDINARIO | ||||||||||||||||||||
| Pot. 31-12-2006 | Producción (Mill. kWh) | ||||||||||||||||||||
| Tipo de central | Centrales | (en kW) | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||
| FUELÓLEO-GAS NATURAL | San Adrián | 700.000 | 579 | 1.040 | 279 | ||||||||||||||||
| Santurce | 394.555 | 202 | 488 | 231 | |||||||||||||||||
| Algeciras | 753.000 | 715 | 1.105 | 277 | |||||||||||||||||
| Aceca | 314.000 | 607 | 687 | 549 | |||||||||||||||||
| Foix | 520.000 | 606 | 1.371 | 938 | |||||||||||||||||
| Cristóbal Colón | 148.000 | 302 | 131 | 34 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 2.829.555 | 3.011 | 4.822 | 2.308 | |||||||||||||||||
| FUELÓLEO Y OTROS PRODUCTOS PETROLÍFEROS | Castellón | 1.085.296 | 468 | 1.117 | 762 | ||||||||||||||||
| Santurce | 542.663 | 331 | 526 | 425 | |||||||||||||||||
| Escombreras | 578.000 | 975 | 948 | 204 | |||||||||||||||||
| Aceca | 314.000 | 490 | 342 | 367 | |||||||||||||||||
| Sabón | 460.270 | 415 | 669 | 382 | |||||||||||||||||
| Cristóbal Colón | 160.000 | 261 | 45 | 0 | |||||||||||||||||
| S.Adrián | 350.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Bonaire | 48.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL PENINSULAR | 3.538.229 | 2.940 | 3.647 | 2.140 | |||||||||||||||||
| Ceuta Diesel | 60.920 | 194 | 202 | 198 | |||||||||||||||||
| Melilla Diesel | 66.120 | 145 | 168 | 193 | |||||||||||||||||
| Alcudia Gas | 75.000 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Formentera | 18.000 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| Ibiza | 257.500 | 717 | 746 | 777 | |||||||||||||||||
| Mahón | 169.500 | 281 | 353 | 402 | |||||||||||||||||
| Son Reus | 612.900 | 867 | 1.263 | 1.469 | |||||||||||||||||
| CA´s Tresorer-CC | 156.400 | 0 | 0 | 49 | |||||||||||||||||
| Barranco Tirajana | 611.100 | 1.653 | 2.166 | 2.292 | |||||||||||||||||
| Candelaria | 288.200 | 932 | 1.057 | 913 | |||||||||||||||||
| El Palmar | 22.900 | 66 | 66 | 69 | |||||||||||||||||
| Granadilla | 562.200 | 2.083 | 2.165 | 2.375 | |||||||||||||||||
| Jinamar | 415.600 | 1.706 | 1.268 | 1.282 | |||||||||||||||||
| Las Salinas | 185.580 | 518 | 604 | 713 | |||||||||||||||||
| Los Guinchos | 104.240 | 237 | 244 | 249 | |||||||||||||||||
| Llanos Blancos | 12.995 | 34 | 36 | 38 | |||||||||||||||||
| Punta Grande | 210.510 | 812 | 797 | 745 | |||||||||||||||||
| Grupos electrógenos | 124 | ||||||||||||||||||||
| Guia de Isora | 48.600 | 0 | 42 | 86 | |||||||||||||||||
| TOTAL EXTRAPENINSULAR | 3.878.265 | 10.253 | 11.180 | 11.987 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 7.416.494 | 13.193 | 14.827 | 14.127 | |||||||||||||||||
| Fuente: UNESA Y REE. | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|