| Cuadro 4_19 | AVANCE 2007. CONSUMO, BALANZA COMERCIAL Y COTIZACIÓN BRENT | ||||||||||||||||||||
| CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS ESPAÑA. (Datos a 31/03/07) | |||||||||||||||||||||
| Datos en kt | Acumulado anual | Tv (%) (*) | Últimos 12 meses | Tv (%) (*) | |||||||||||||||||
| GLP's | 692 | -10,7 | 1.993 | -10,4 | |||||||||||||||||
| Gasolinas | 1.582 | -2,6 | 6.897 | -4 | |||||||||||||||||
| Querosenos | 1.173 | -0,9 | 5.399 | 3,7 | |||||||||||||||||
| Gasóleos | 9.524 | 3,5 | 35.577 | 2,9 | |||||||||||||||||
| Fuelóleos | 2.828 | -8,4 | 12.060 | -7,4 | |||||||||||||||||
| Otros productos(**) | 2.751 | -1,7 | 11.858 | -1,2 | |||||||||||||||||
| Total (***) | 18.549 | -0,7 | 73.784 | -0,6 | |||||||||||||||||
| (*) Tasa de variación respecto idéntico período de 2006 | |||||||||||||||||||||
| (**) Incluye bases y aceites lubricantes, productos asfálticos, coque y otros | |||||||||||||||||||||
| (***) Para obtener el consumo total, deben sumarse mermas y autoconsumos | |||||||||||||||||||||
| Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos | |||||||||||||||||||||
| BALANZA COMERCIAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ESPAÑA. | |||||||||||||||||||||
| (Datos a 31/03/07) | |||||||||||||||||||||
| Datos en 103 € | Acumulado anual | Tv (%) (*) | Últimos 12 meses | Tv (%) (*) | |||||||||||||||||
| EXPORTACIONES | 1.360.861 | -17,33 | 6.022.572 | -4,52 | |||||||||||||||||
| IMPORTACIONES | 8.929.614 | -9,28 | 38.424.230 | -2,32 | |||||||||||||||||
| SALDO NEGATIVO | 7.568.753 | -7,66 | 32.401.657 | -1,9 | |||||||||||||||||
| (*) Tasa de variación respecto idéntico período de 2006 | |||||||||||||||||||||
| (**) Tasa de variación respecto año 2006 | |||||||||||||||||||||
| Fuente: ICEX | |||||||||||||||||||||
| Cotización Barril Brent | |||||||||||||||||||||
| Precios FOB | US$ / Barril | ||||||||||||||||||||
| Último precio 2006 | 58,96 | ||||||||||||||||||||
| Precios al final de cada semana | |||||||||||||||||||||
| 1ª Semana Enero 2007 | 52.82 | ||||||||||||||||||||
| 2ª Semana Enero 2007 | 49.95 | ||||||||||||||||||||
| 3ª Semana Enero 2007 | 52.29 | ||||||||||||||||||||
| 4ª Semana Enero 2007 | 55.29 | ||||||||||||||||||||
| 1ª Semana Febrero 2007 | 56.93 | ||||||||||||||||||||
| 2ª Semana Febrero 2007 | 57.21 | ||||||||||||||||||||
| 3ª Semana Febrero 2007 | 56.78 | ||||||||||||||||||||
| 4ª Semana Febrero 2007 | 60.38 | ||||||||||||||||||||
| 1ª Semana Marzo 2007 | 61.92 | ||||||||||||||||||||
| 2ª Semana Marzo 2007 | 60.25 | ||||||||||||||||||||
| 3ª Semana Marzo 2007 | 60.93 | ||||||||||||||||||||
| 4ª Semana Marzo 2007 | 63.10 | ||||||||||||||||||||
| 5ª Semana Marzo 2007 | 68.47 | ||||||||||||||||||||
| 1ª Semana Abril 2007 | 69,15 | ||||||||||||||||||||
| 2ª Semana Abril 2007 | 68.78 | ||||||||||||||||||||
| 3ª Semana Abril 2007 | 66.34 | ||||||||||||||||||||
| 4ª Semana Abril 2007 | 67.28 | ||||||||||||||||||||
| 1ª Semana Mayo 2007 | 65.14 | ||||||||||||||||||||
| 2ª Semana Mayo 2007 | 65.18 | ||||||||||||||||||||
| 3ª Semana Mayo 2007 | 69.26 | ||||||||||||||||||||
| 4ª Semana Mayo 2007 | 70.72 | ||||||||||||||||||||
| Fuente: US Energy Information Administration | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|