Cuadro 5_15 CONSUMO DE GAS NATURAL EN LA UE-25 POR PAÍSES
TWh 2005 2006 (1) Variac. (%) 2006/2005
 Reino Unido     1.011,50 961,1 -5
 Alemania   966,7 980,6 1,4
 Italia   913 893,5 -2,1
 Francia   527,3 511 -3,1
 PaísesBajos   457,2 444,5 -2,8
 España   375,7 391 4,1
 Bélgica   190,8 190,4 -0,2
 Polonia   148,7 157,9 6,2
 Hungría   156,3 150,6 -3,6
 República Checa   100,9 97,8 -3,1
 Austria   100,6 93,9 -6,7
 Eslovaquia   65,9 64,4 -2,3
 Dinamarca   49,3 50,2 1,8
 Finlandia   46,5 50,2 8
 Portugal   47,8 45,9 -4
 Irlanda   43,5 50 14,9
 Grecia   30,1 35,1 16,6
 Lituania   31,9 31,9 0
 Letonia   17,9 18,6 3,9
 Luxemburgo   15,2 15,9 4,6
 Eslovenia   11,9 11,6 -2,5
 Suecia   10,7 11,2 4,7
 Estonia   8,9 9,9 11,2
 TOTAL UE 25   5.328,30 5.267,50 -1,1
(1) Datos provisionales a febrero de 2007.
Fuente: Eurogas (Citada por Sedigas Avance 2006)

En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como...