| Cuadro 5_16 | PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL EN EL MUNDO. POR PAÍSES | ||||||||||||||||||||
| Millones de tep | 2005/2004 | Cuota | |||||||||||||||||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | (%) | del total (%) | ||||||||||||||
| Canadá | 98 | 142,8 | 164,9 | 164,5 | 165,3 | 166,9 | 1,30% | 6,70% | |||||||||||||
| Estados Unidos | 461,8 | 480,9 | 495,5 | 496,2 | 485,5 | 473,1 | -2,30% | 19,00% | |||||||||||||
| México | 24,1 | 23,9 | 32,2 | 32,7 | 33,6 | 35,6 | 6,00% | 1,40% | |||||||||||||
| Total América del Norte | 583,9 | 647,7 | 692,6 | 693,5 | 684,4 | 675,6 | -1,00% | 27,20% | |||||||||||||
| Argentina | 16,1 | 22,5 | 33,7 | 36,9 | 40,4 | 41,1 | 1,90% | 1,70% | |||||||||||||
| Trinidad y Tobago | 4,7 | 5,5 | 12,6 | 22,3 | 25,3 | 26,1 | 3,50% | 1,00% | |||||||||||||
| Venezuela | 19,8 | 24,8 | 25,1 | 22,7 | 25,3 | 26,1 | 3,20% | 1,00% | |||||||||||||
| Total América del Sur y América Central | 52,5 | 65,9 | 88,1 | 104,1 | 116,7 | 122 | 4,80% | 4,90% | |||||||||||||
| Alemania | 14,3 | 14,5 | 15,2 | 15,9 | 14,7 | 14,2 | -3,20% | 0,60% | |||||||||||||
| Holanda | 54,5 | 60,3 | 51,6 | 52,5 | 61,9 | 56,6 | -8,40% | 2,30% | |||||||||||||
| Kazajstán | 6 | 5 | 9,7 | 11,7 | 18,6 | 21,1 | 14,20% | 0,90% | |||||||||||||
| Noruega | 22,9 | 25 | 44,8 | 65,8 | 70,6 | 76,5 | 8,60% | 3,10% | |||||||||||||
| Reino Unido | 40,9 | 63,7 | 97,6 | 92,6 | 86,4 | 79,2 | -8,10% | 3,20% | |||||||||||||
| Rumania | 25,5 | 16,2 | 12,4 | 11,7 | 11,5 | 11,6 | 1,30% | 0,50% | |||||||||||||
| Rusia (Federación) | 538,2 | 499,9 | 490,5 | 520,8 | 531,9 | 538,2 | 1,50% | 21,60% | |||||||||||||
| Turkmenistán | 73,7 | 27,1 | 39,5 | 49,6 | 49,2 | 52,9 | 7,90% | 2,10% | |||||||||||||
| Ucrania | 23,6 | 15,3 | 15 | 16 | 17,2 | 16,9 | -1,20% | 0,70% | |||||||||||||
| Uzbekistán | 34,3 | 40,8 | 47,4 | 48,3 | 50,3 | 50,1 | (a) | 2,00% | |||||||||||||
| Total Europa y Euroasia | 877,7 | 813,8 | 863,5 | 921,9 | 950,3 | 955 | 0,80% | 38,40% | |||||||||||||
| Arabia Saudí | 30,2 | 38,6 | 44,8 | 54,1 | 59,1 | 62,6 | 6,10% | 2,50% | |||||||||||||
| Emiratos Arabes Unidos | 18,1 | 28,2 | 34,5 | 40,3 | 41,7 | 41,9 | 0,90% | 1,70% | |||||||||||||
| Irán | 20,8 | 31,8 | 54,2 | 73,4 | 76,4 | 78,3 | 2,80% | 3,10% | |||||||||||||
| Omán | 2,3 | 3,6 | 7,8 | 14,9 | 15,5 | 15,8 | 2,00% | 0,60% | |||||||||||||
| Qatar | 5,7 | 12,2 | 21,3 | 28,3 | 35,3 | 39,2 | 11,40% | 1,60% | |||||||||||||
| Total Oriente Medio | 91,1 | 134 | 186,1 | 233,9 | 252,4 | 263,3 | 4,60% | 10,60% | |||||||||||||
| Argelia | 44,3 | 52,8 | 76 | 74,5 | 73,8 | 79 | 7,30% | 3,20% | |||||||||||||
| Egipto | 6,1 | 9,9 | 16,5 | 22,5 | 24,2 | 31,3 | 29,40% | 1,30% | |||||||||||||
| Nigeria | 3,6 | 4,4 | 11,3 | 17,3 | 19,6 | 19,6 | 0,30% | 0,80% | |||||||||||||
| Total África | 60,2 | 75 | 113,9 | 125,7 | 129,8 | 146,7 | 13,30% | 5,90% | |||||||||||||
| Australia | 18,7 | 26,8 | 28 | 29,9 | 31,7 | 33,4 | 5,50% | 1,30% | |||||||||||||
| Bangladesh | 4,3 | 6,6 | 9 | 11,1 | 12 | 12,8 | 7,10% | 0,50% | |||||||||||||
| Myanmar (Birmania) | 0,8 | 1,5 | 3,1 | 8,6 | 9,2 | 11,7 | 27,80% | 0,50% | |||||||||||||
| China | 13,8 | 16,2 | 24,5 | 31,5 | 36,9 | 45 | 22,20% | 1,80% | |||||||||||||
| India | 10,8 | 17,4 | 24,2 | 26,9 | 27,1 | 27,4 | 1,30% | 1,10% | |||||||||||||
| Indonesia | 40,8 | 57 | 61,7 | 65,5 | 67,9 | 68,4 | 1,10% | 2,80% | |||||||||||||
| Malasia | 16 | 26 | 40,7 | 46,6 | 48,5 | 54 | 11,60% | 2,20% | |||||||||||||
| Pakistán | 10,1 | 13,1 | 17 | 20,8 | 24,2 | 26,9 | 11,50% | 1,10% | |||||||||||||
| Tailandia | 4,9 | 9,4 | 16,8 | 17,6 | 18,2 | 19,3 | 6,00% | 0,80% | |||||||||||||
| Total Asia Pacífico y Oceanía | 135,3 | 191,8 | 244,8 | 281,8 | 299,7 | 324,1 | 8,40% | 13,00% | |||||||||||||
| Total Mundo | 1800,6 | 1928,1 | 2189 | 2361 | 2433,4 | 2486,7 | 2,50% | 100,00% | |||||||||||||
| Antigua Unión Soviética | 684,5 | 593,9 | 607,1 | 650,8 | 671,5 | 684,3 | 2,20% | 27,50% | |||||||||||||
| OCDE | 773,6 | 881,4 | 969,9 | 986,8 | 986,9 | 971,5 | -1,30% | 39,10% | |||||||||||||
| UE 25 | 142,2 | 175,9 | 196,6 | 190,8 | 193,8 | 179,7 | -7,00% | 7,20% | |||||||||||||
| Nota: Se han excluido los paises con un porcentaje de cuota del total < 0,5 % | |||||||||||||||||||||
| (a) Inferior a 0,05% | |||||||||||||||||||||
| Se excluye gas quemado o reciclado. | |||||||||||||||||||||
| Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. Junio 2006. | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|