| Cuadro 5_20 | CENTRALES DE CICLO COMBINADO Y DE GAS NATURAL. ESPAÑA. POR TIPO DE CENTRALES Y COMBUSTIBLE UTILIZADO. RÉGIMEN ORDINARIO | ||||||||||||||||||||
| Tipo de central | Centrales | Pot. 31-12-2006 | Producción (Mill.kWh) | ||||||||||||||||||
| (en kW) | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||
| GAS NATURAL | Besos 3 | 419.320 | 2.001 | 2.330 | 2.403 | ||||||||||||||||
| CICLO COMBINADO | Castellón | 814.160 | 4.222 | 3.752 | 3.239 | ||||||||||||||||
| Castejón | 778.680 | 4.183 | 3.674 | 3.053 | |||||||||||||||||
| Besos 4 (1) | 399.700 | 2.871 | 1.924 | 2.567 | |||||||||||||||||
| San Roque 1 (1) | 397.000 | 2.608 | 2.079 | 2.356 | |||||||||||||||||
| San Roque 2 | 384.720 | 2.039 | 2.799 | 2.164 | |||||||||||||||||
| Baia de Bizcaia (2) | 828.672 | 3.800 | 4.177 | 4.413 | |||||||||||||||||
| Tarragona Power (2) | 423.690 | 1.169 | 2.344 | 1.887 | |||||||||||||||||
| Tarragona Endesa | 411.350 | 2.151 | 2.801 | 1.910 | |||||||||||||||||
| Arcos de la Frontera | 1.597.820 | 552 | 3.583 | 5.357 | |||||||||||||||||
| Santurce | 402.640 | 334 | 2.007 | 1.247 | |||||||||||||||||
| Palos de la Frontera | 1.185.990 | 294 | 5.175 | 7.179 | |||||||||||||||||
| Campo de Gibraltar (2) | 763.400 | 2.433 | 4.115 | 3.795 | |||||||||||||||||
| Arrubal (1) | 790.000 | 316 | 3.905 | 4.651 | |||||||||||||||||
| Cristobal Colón 4 | 392.000 | 0 | 0 | 640 | |||||||||||||||||
| Amorebieta (1) | 786.400 | 0 | 2.687 | 3.150 | |||||||||||||||||
| Cartagena (1) | 1.269.000 | 0 | 483 | 7.750 | |||||||||||||||||
| Aceca | 759.910 | 0 | 1.050 | 2.789 | |||||||||||||||||
| Escombreras | 803.530 | 0 | 0 | 718 | |||||||||||||||||
| Castelnou (1) | 731.000 | 0 | 0 | 1.790 | |||||||||||||||||
| El Fangal (1) | 1.200.000 | 0 | 0 | 447 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 15.538.982 | 28.973 | 48.885 | 63.505 | |||||||||||||||||
| GASIFIC.DE | |||||||||||||||||||||
| CARBÓN Y CICLO | Elcogas | 320.000 | 1.744 | 1.544 | 1.456 | ||||||||||||||||
| COMBINADO | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 320.000 | 1.744 | 1.544 | 1.456 | |||||||||||||||||
| (1) Régimen Ordinario no perteneciente a empresas de UNESA. | |||||||||||||||||||||
| (2) Iberdrola y otras empresas que no pertenecen a UNESA. | |||||||||||||||||||||
| Fuente: UNESA | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|