| Cuadro 5_21 | CENTRALES DE CICLO COMBINADO PREVISTAS EN ESPAÑA | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL | Previsión entrada enfuncionamiento | ||||||||||||||||||||
| Gas Natural, S.D.G.,S.A. Vandellós, | 2007 | ||||||||||||||||||||
| Unión Fenosa Generación, S.A.Sagunto 1 | 2007 | ||||||||||||||||||||
| Unión Fenosa Generación, S.A.Sagunto 2 | 2007 | ||||||||||||||||||||
| Unión Fenosa Generación, S.A.Sagunto 3 | 2007 | ||||||||||||||||||||
| Unión Fenosa Generación, S.A.Sabón 1 -Arteixo | 2007 | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola Generación, S.A.U.Escombreras 2 (Gr.6) | 2007 | ||||||||||||||||||||
| Global 3. Escatron Fase 1 y 2 | 2007 | ||||||||||||||||||||
| Enel-Viesgo Escatrón | 2007 | ||||||||||||||||||||
| Elerebro Castejón | 2007 | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola Castellón 4 | 2007 | ||||||||||||||||||||
| Endesa - Puentes | 2007 | ||||||||||||||||||||
| Gas Natural - Barcelona | 2008 | ||||||||||||||||||||
| Gas Natural -Málaga | 2008 | ||||||||||||||||||||
| Global 3 - Pinto | 2008 | ||||||||||||||||||||
| HC Energía - Soto de Ribera | 2008 | ||||||||||||||||||||
| Global 3 - Congosto | 2008 | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola - Castejón 4 | 2008 | ||||||||||||||||||||
| Global 3 - La Robla | 2008 | ||||||||||||||||||||
| Fuente: UNESA y elaboración propia. | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|