| Cuadro 5_22 | AVANCE 2007. CONSUMO DE GAS NATURAL. ESPAÑA. (Datos a 31/03/07) | ||||||||||||||||||||
| Datos en GWh | Acumulado anual | Tv (%) (*) | Últimos 12 meses | Tv (%) (*) | |||||||||||||||||
| Mercado regulado | 20.361 | -11,0 | 52.011 | -16,1 | |||||||||||||||||
| Consumo convencional | 20.361 | -2,0 | 52.011 | 1,2 | |||||||||||||||||
| Generación eléctrica | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Mercado liberalizado | 87.163 | -2,4 | 332.747 | 2,9 | |||||||||||||||||
| Consumo convencional | 58.065 | 1,9 | 205.068 | -3,8 | |||||||||||||||||
| Generación eléctrica | 29.098 | -10,0 | 127.680 | 16,0 | |||||||||||||||||
| Total | 107.524 | -4,2 | 384.758 | -0,1 | |||||||||||||||||
| GNL de consumo directo | 2.192 | 8,5 | 7.730 | -3,0 | |||||||||||||||||
| (*) Tasa de variación respecto idéntico período de 2006 | |||||||||||||||||||||
| Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|