| Cuadro 6.1 | CONSUMO TOTAL DE CARBÓN EN ESPAÑA | ||||||||||||||||||||
| ktep | |||||||||||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006/2005 (%) | |||||||||||||||
| Consumo final | 2.544 | 2.486 | 2.436 | 2.405 | 2.424 | 2.267 | -6,5 | ||||||||||||||
| Generación eléctrica | 16.485 | 18.910 | 17.534 | 17.917 | 18.260 | 15.378 | 15,8 | ||||||||||||||
| Consumos propios y pérdidas | 499 | 495 | 491 | 495 | 499 | 504 | 1 | ||||||||||||||
| TOTAL | 19.528 | 21.891 | 20.461 | 20.818 | 21.183 | 18.149 | -14,3 | ||||||||||||||
| Metodología: A.I.E. | |||||||||||||||||||||
| Fuente: SGE (MITYC) | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|